2015年上海交通大学考研复试基本分数线
根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生领导小组研究决定,我校按照学科门类和不同学位类型确定复试基本分数线。各院系根据名额和考试成绩等情况按差额复试的比例确定进入复试的分数线(不低于学校复试基本分数线),并以此确定入围复试考生名单。我校将本着择优录取、保证质量、宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则,从德、智、体全面考察,进行复试与录取工作。
一、复试基本分数线(不含医学院)
| 学科门类/学位类别 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 01哲学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 |
|
| 02经济学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 365 |
|
| 03法学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 |
|
学 | 04教育学 | 50 | 50 | 180 | / | 310 |
|
| 05文学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 355 |
|
术 | 06历史学 | 50 | 50 | 180 | / | 310 |
|
| 07理学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 |
|
型 | 08工学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
|
| 09农学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 |
|
| 10医学(药学) | 50 | 50 | 195 | / | 335 |
|
| 12管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
|
| 13艺术学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 |
|
| 0251金融 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 |
|
| 0252应用统计 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 |
|
| 0257审计 | / | 60 | 120 | / | 235 |
|
| 035101法律(非法学) | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 |
|
| 0452体育 | 50 | 50 | 180 | / | 310 |
|
| 0453汉语国际教育 | 50 | 55 | 90 | 90 | 330 |
|
专 | 0454应用心理 | 50 | 50 | 180 | / | 310 |
|
| 0551翻译 | 50 | 65 | 110 | 110 | 385 |
|
业 | 0552新闻与传播 | 50 | 55 | 90 | 90 | 355 |
|
| 0852工程硕士 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
|
学 | 0951农业推广 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 |
|
位 | 0952兽医 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 |
|
| 0953风景园林 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 |
|
| 1055药学 | 50 | 50 | 180 | / | 310 |
|
| 1251工商管理MBA | 同教育部A类考生线(具体要求见院系规定) | |||||
| 1252公共管理MPA | / | 50 | 100 | / | 165 |
|
| 1253会计 | / | 60 | 120 | / | 235 |
|
| 1256工程管理MEM | / | 50 | 110 | / | 180 |
|
| 1351艺术 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 |
|
二、复试基本分数线(医学院)
学位类型 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 政治/外语 | 业务课 | 总分 | |
| 0710 | 生物学 |
|
|
| |
| 0778 | 基础医学 | 55/55 | 90/90 | 315 | |
| 0780 | 药学 |
|
|
| |
| 1001 | 基础医学 | 50/50 | 185 | 310 | |
| 1002 | 临床医学 | 50/53 | 190 | 320 | |
学术型 | 1003 | 口腔医学 | ||||
| 1004 | 公共卫生与预防医学 |
|
|
| |
| 1006 | 中西医结合 |
|
|
| |
| 1007 | 药学 | 50/50 | 185 | 310 | |
| 1011 | 护理 |
|
|
| |
| 1072 | 生物医学工程 |
|
|
| |
| 1051 | 临床医学 | 50/53 | 190 | 320 | |
| 1052 | 口腔医学 | ||||
专业学位 | 1053 | 公共卫生 | 50/50 | 185 | 310 | |
1054 | 护理 | |||||
| 临住 | 1051 | 临床医学 | 50/50 | 180 | 300 |
| 项目 | 1052 | 口腔医学 |
三、各种专项计划复试分数线
专项计划 | 政治 | 外语 | 业务课i | 业务课2 | 总分 |
单独考试 | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 |
少数民族骨干 计划(医学院) | 45 | 45 | 170 | / | 280 |
少数民族骨干 计划(其它) | 50 | 40 | 60 (满分=150) 110 (满分=200) 150 (满分=300) | 180 (满分=300) 245 (满分=500) | |
强军计划 | 总分不低于255 |
注:
1.对为少数民族地区定向或委托培养的少数民族考生,以及参加“大学生志愿服务西部计划”并完
成服务期、考核合格的志愿者,在国家政策允许的范围内对符合基本培养条件的考生适当照顾。2.复试时间和方案将于3月中旬公布,请关注学院网上通知。
【责任编辑:海霞】