2017年上海交通大学考研复试分数线
根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生领导小组研究决定,上海交通大学按照学科门类和不同学位类型确定复试基本分数线。各院系根据名额和考试成绩等情况按差额复试的比例确定进入复试的分数线(不低于学校复试基本分数线),并以此确定入围复试考生名单。我校将本着择优录取、保证质量、宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则,从德、智、体全面考察,进行复试与录取工作。
一、复试基本分数线(不含医学院)
| 学科门类/学位类别 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 01哲学 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 |
|
| 02经济学 | 50 | 60 | 80 | 90 | 360 |
|
| 03法学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 |
|
学 | 04教育学 | 50 | 55 | 180 | / | 310 |
|
| 05文学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 |
|
术 | 06历史学 | 50 | 55 | 180 | / | 310 |
|
| 07理学(不含078000) | 50 | 55 | 75 | 85 | 310 |
|
学 | 078000药学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 315 |
|
| 08工学 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 |
|
位 | 09农学 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 |
|
| 10医学(药学) | 50 | 55 | 195 | / | 335 |
|
| 12管理学 | 50 | 55 | 80 | 90 | 345 |
|
| 13艺术学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 |
|
| 0251金融 | 50 | 60 | 80 | 75 | 340 |
|
| 0252应用统计 | 50 | 60 | 80 | 90 | 355 |
|
| 0257审计 | / | 60 | 120 | / | 230 |
|
| 035101法律(非法学) | 50 | 60 | 90 | 90 | 345 |
|
| 035102法律(法学) | 50 | 60 | 90 | 90 | 320 |
|
| 0452 体育 | 50 | 55 | 180 | / | 310 |
|
专 | 0453汉语国际教育 | 50 | 60 | 90 | 90 | 380 |
|
0454应用心理 | 60 | 65 | 200 | / | 350 |
| |
业 | 0551翻译 | 50 | 55 | 110 | 110 | 375 |
|
| 0552新闻与传播 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 |
|
学 | 0852工程硕士 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 |
|
位 | 0951农业推广 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 |
|
0952兽医 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 |
| |
| 0953风景园林 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 |
|
| 1055药学 | 50 | 55 | 195 | / | 335 |
|
| 1251工商管理MBA | 同教育部A类考生线(具体要求见院系规定) | |||||
| 1252公共管理MPA | / | 50 | 100 | / | 175 |
|
| 1253会计 | / | 60 | 120 | / | 230 |
|
| 1256工程管理MEM | / | 50 | 110 | / | 180 |
|
| 1351艺术 | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 |
|
二、专项计划复试分数线(不含医学院)
专项计划 | 类别 | 学科门类/学位类别 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
单独 | 学术学位 | 03法学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 |
|
05文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 |
| ||
强军计划 | 学术学位 | 08工学 | 50 | 40 | 60 | 60 | 280 |
|
专业学位 | 0852工程硕士 | 50 | 40 | 60 | 60 | 280 |
| |
少数民族 骨干计划 | 学术学位 | 02经济学、03法学、 05文学、07理学、08 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 |
|
04教育学、10医学(药 学) | 50 | 40 | 120 | / | 250 | |||
专业学位 | 0251金融 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | ||
0252应用统计 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
0257审计 | / | 45 | 110 | / | 160 | |||
035101法律(非法学) | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
035102法律(法学) | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
0551翻译 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
0552新闻与传播 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
0852工程硕士 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
1253会计 |
| 45 | 110 |
| 210 | |||
1351 艺术 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
退役大学 生计划 | 学术学位 | 02经济学 | 50 | 60 | 80 | 90 | 340 |
|
03法学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 330 | |||
04教育学 | 50 | 55 | 180 | / | 290 | |||
05文学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 335 | |||
08工学 | 50 | 55 | 75 | 85 | 305 | |||
12管理学 | 50 | 55 | 80 | 90 | 325 | |||
专业学位 | 0251金融 | 50 | 60 | 80 | 75 | 320 |
| |
035101法律(非法学) | 50 | 60 | 90 | 90 | 325 | |||
0852工程硕士 | 50 | 55 | 75 | 85 | 305 | |||
1251工商管理MBA | / | 50 | 100 | / | 160 | |||
1253会计 | / | 60 | 120 | / | 210 |
三、复试基本分数线(医学院)
学位类 | 学科 | 学科门类 | 一级/二级学 | 一级/二级学科 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
学术学 | 07 | 理学 | 0710 | 生物学 |
|
|
|
|
|
0778 | 基础医学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
0780 | 药学 |
|
|
|
|
| |||
10 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | |
1002 | 临床医学 | 50 | 55 | 150 | / | 300 | |||
1003 | 口腔医学 | ||||||||
1004 | 公共卫生与预 防医学 | 55 | 55 | 190 | / | 320 | |||
1006 | 中西医结合 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | |||
1011 | 护理 | 55 | 55 | 190 | / | 320 | |||
专业学 | 10
| 医学
| 105101 | 内科学 |
|
|
|
|
|
105104 | 神经病学 |
|
|
|
|
| |||
105106 | 皮肤病与性病 |
|
|
|
|
| |||
105107 | 影像医学与核 医学 |
|
|
|
|
| |||
105108 | 临床检验诊断 学 | 55 | 55 | 180 | / | 330 | |||
105109 | 外科学 |
|
|
|
|
| |||
105110 | 妇产科学 |
|
|
|
|
| |||
105111 | 眼科学 |
|
|
|
|
| |||
105112 | 耳鼻咽喉科学 |
|
|
|
|
| |||
105116 | 麻醉学 |
|
|
|
|
| |||
105102 | 儿科学 |
|
|
|
|
| |||
105105 | 精神病与精神 卫生学 |
|
|
|
|
| |||
105114 | 康复医学与理 疗学 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | |||
105117 | 急诊医学 |
|
|
|
|
| |||
105127 | 全科医学 |
|
|
|
|
| |||
105128 | 临床病理学 |
|
|
|
|
| |||
1052 | 口腔医学 | 55 | 55 | 180 | / | 310 | |||
1053 | 公共卫生 | 55 | 55 | 190 | / | 320 | |||
|
| 1054 | 护理 | ||||||
少数民族骨干计划、退役大学生计划 | 50 | 50 | 140 | / | 280 |
【责任编辑:海霞】