2020年湖南科技大学硕士研究生招生专业目录
2020年湖南科技大学硕士研究生招生专业目录
单位代码:10534 地址:湖南省湘潭市桃园路湖南科技大学
邮政编码:411201 联系部门:研招办
电话:0731-58291000(传真) Email:yjsc@hnust.edu.cn
联系人:屠老师 王老师
招生专业、研究方向 | 考试科目 | 拟招人数(其中推免生人数) | 非全日制拟招人数 | 复试科目(同等学力加试) |
001 资源环境与安全工程学院 045110学科教学(地理) 00 不分研究方向 00 不分研究方向 (非全日制) | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 816地理综合 | 12(1) | 10 | 复试:教育学 |
001 资源环境与安全工程学院 ★081600测绘科学与技术 01 遥感技术与应用 02 位置信息处理与服务 03 测量工程理论与方法 04 地图制图与地理信息系统 05 GIS空间分析与空间决策支持 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 812测绘学基础 | 16 | 0 | 复试:地理信息系统原理 |
001 资源环境与安全工程学院 081800地质资源与地质工程 01 矿床学与成矿预测 02 矿产资源勘查与评价 03 地球物理勘探 04 环境与地质灾害 05 油气地质与勘探 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 302数学二 ④ 815地质学基础 | 12 | 0 | 复试:岩石学 |
001 资源环境与安全工程学院 ●081900矿业工程 01 矿山开采理论与技术 02 岩石力学与岩层控制 03 煤矿灾害预防与控制 04 地表沉陷控制与矿井防治水 05 煤炭资源利用与矿山环境控制 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 302数学二 ④ 811岩石力学 | 10 | 0 | 复试:矿山压力及其控制/采矿学/井巷工程/安全学原理(选一) |
001 资源环境与安全工程学院 083700安全科学与工程 01 煤矿事故预防与控制 02 安全系统工程与管理 03 工业通风与尘毒防治 04 安全智能监测与预警技术 05 火灾科学与技术 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 302数学二 ④ 813安全系统工程 | 20 | 0 | 复试:安全学原理/通风工程(选一) |
001 资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 01 矿业工程 02 安全工程 03 地质工程 04 测绘工程 05 环境工程 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 811岩石力学 ④ 812测绘学基础 ④ 813安全系统工程 ④ 814环境科学 ④ 815地质学基础 考试科目811、812、813、814、815任选一门 | 50 | 0 | 复试:采矿学/安全学原理/岩石学/摄影测量与遥感/环境工程学(选一) |
002 土木工程学院 081400土木工程 01 结构工程 02 岩土工程 03 桥梁与隧道工程 04 防灾减灾工程 05 市政工程 06 供热、供燃气、通风与空调工程 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 817结构力学 ④ 818流体力学 考试科目817、818任选一门 | 41(3) | 0 | 复试:01、04考混凝土结构设计原理, 02考基础工程,03考桥梁工程,05考水质工程学;06考空气调节 加试:01、03、04方向考材料力学&混凝土结构设计;02方向考隧道工程&地下建筑结构设计与施工;05方向考环境工程概论&给水排水管网系统;06方向考制冷技术&建筑环境学 |
002 土木工程学院 085900土木水利 00 不分研究方向(非全日制) 01 土木工程 02 市政工程 03 人工环境工程 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 818流体力学 ④ 819材料力学 考试科目818、819任选一门 | 50 | 10 | 复试:01方向桥梁工程、混凝土结构设计原理、基础工程(选一);02方向水质工程学;03空气调节。 |
003 机电工程学院 ●080200机械工程 01 海洋资源开发装备设计理论及关键技术 02 现代设计理论与方法 03 绿色高效精密加工与智能制造 04 复杂装备智能诊断与健康维护 05 机电液系统动力学与控制 06 车辆工程 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 820测试技术 ④ 821机械原理 考试科目820、821任选一门 | 50 | 0 | 复试:机械制造技术基础 |
003 机电工程学院 080400仪器科学与技术 01 特殊环境下测控技术与仪器 02 图像处理与机器视觉测量 03 设备状态监控与过程控制 04 测量理论与传感器件 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 820测试技术 ④ 821机械原理 考试科目820、821任选一门 | 12 | 0 | 复试:测控电路 加试:单片机接口技术& 传感技术/自动控制原理(选一) |
003 机电工程学院 085500机械 01 机械工程 02 车辆工程 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 820测试技术 ④ 821机械原理 考试科目820、821任选一门 | 28 | 0 | 复试:机械制造技术基础 加试:机械设计/控制工程基础(选一)& 数控技术/机电传动与控制(选一) |
004 信息与电气工程学院 081100控制科学与工程 01 先进控制理论与方法 02 模式识别与智能系统 03 现代检测技术与智能装置 04 复杂系统分析与优化 05 电力电子与电力传动控制技术 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 822自动控制原理 | 15 | 0 | 复试:计算机控制技术&自动检测与转换技术 加试:电路 &单片机原理及应用 |
004 信息与电气工程学院 085800能源动力 01 电力系统及其自动化 02 电力电子与电力传动 03 电机与电器 04 矿山电气自动化技术 05 电工理论与新技术 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 823电路理论 | 25 | 0 | 复试:专业综合(含电力系统分析、电力电子技术) |
005 计算机科学与工程学院 081200计算机科学与技术 01 软件开发方法与系统集成技术 02 计算机网络与嵌入式系统 03 多媒体处理技术与社会媒体计算 04 信息安全基础理论与技术 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 824 C语言程序设计与数据结构综合 | 10 | 0 | 复试:操作系统 |
005 计算机科学与工程学院 ●083500软件工程 01 软件服务与新型软件开发方法 02 软件演化理论与软件系统安全技术 03 嵌入式软件与工业控制软件 04 软件项目管理与软件质量管理 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 302数学二 ④ 824 C语言程序设计与数据结构综合 | 14 | 0 | 复试:操作系统 |
005 计算机科学与工程学院 085400电子信息 01 软件工程 02 计算机技术 03 电子与通信工程 04 集成电路工程 | ①101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 824 C语言程序设计与数据结构综合④ 823电路理论 01、02方向考824;03、04方向考823 | 20 | 0 | 复试:01、02方向操作系统;03、04方向信号与系统。 |
006 化学化工学院 045106学科教学(化学) 00 不分研究方向 (非全日制) 01 中学化学教材研究 02 中学化学教学实践研究 03 中学化学实验研究 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 827化学教学论 | 12(2) | 10 | 复试:基础化学实验 |
006 化学化工学院 070300化学 01 有机化学 02 物理化学 03 无机化学 04 分析化学 05 能源与环境化学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 611无机化学 ④ 825有机化学 | 20(1) | 0 | 复试:基础化学实验 |
006 化学化工学院 081700化学工程与技术 01 化学工艺 02 应用化学 03 材料化学工程 04 能源与环境工程 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 302数学二 ④ 826化工工艺学 | 16 | 0 | 复试:基础化学实验 |
006 化学化工学院 085600材料与化工 01 精细化工 02 环境化工 03 能源化工 04 高分子材料 05 无机非金属材料 | ① 101思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 302数学二 ④ 826化工工艺学 | 20 | 0 | 复试:基础化学实验 |
007 数学与计算科学学院 045104学科教学(数学) 00 不分研究方向 00 不分研究方向(非全日制) | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 843数学课程与教学论 | 15(1) | 10 | 复试:高等数学与线性代数基础 |
007 数学与计算科学学院 070100数学 01 科学与工程计算及其仿真 02 图论与组合代数与符号计算 03 微分方程及其应用 04 概率论与应用统计 05 代数与符号计算 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 612数学分析 ④ 828高等代数 | 12 | 0 | 复试:常微分方程 |
008 物理与电子科学学院 045105学科教学(物理) 00 不分研究方向(非全日制) 01 物理教育理论 02 中学物理教学研究 03 物理多媒体教学手段 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 831基础物理综合 | 12(3) | 10 | 复试:物理教学论 |
008 物理与电子科学学院 045120职业技术教育 01 信息技术 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 830电子线路 | 5 | 0 | 复试:信号与系统 |
008 物理与电子科学学院 070200物理学 01 计算凝聚态物理 02 光电器件与极限光物理 03 微纳超材料 04 量子与引力理论 05 无线电物理与智能信息处理 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 613普通物理 ④ 829量子力学 | 12 | 0 | 复试:电动力学/电磁场与电磁波(选一) |
009 生命科学学院 045107学科教学(生物) 00 不分研究方向 00 不分研究方向(非全日制) | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 833生物学教学论 | 15(4) | 10 | 复试:教育学 |
009 生命科学学院 071000生物学 01 生物化学与分子生物学 02 环境植物学 03 动物学 04 遗传学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 338生物化学 ④ 834细胞生物学 | 12 | 0 | 复试:01、04方向分子生物学;02方向植物学;03方向动物学 加试:普通生物学&普通生态学 |
009 生命科学学院 086000生物与医药 01 环境生态工程 02 微生物与发酵工程 03 基因工程与遗传育种 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 832分子生物学 | 10 | 0 | 复试:01方向微生物学;02方向发酵工程;03方向基因工程 加试:普通生物学&生物化学 |
010 建筑与艺术设计学院 130500设计学 01 工业产品设计理论与方法研究 02 人居环境艺术设计及理论研究 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 626综合理论 ④ 851快题设计(3小时) 注:学校要求凡报考本专业的所有考生必须选择本校(代码:4314)作为报名点和考点,来我校参加研究生招生入学考试。 | 10 | 0 | 复试:专业创作 加试:素描&色彩 |
010 建筑与艺术设计学院 135108艺术设计 00不分研究方向(非全日制) 01 视觉传达艺术设计 02 工业产品设计 03 建筑与环境艺术设计 04 园林景观设计 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 626综合理论 ④ 851快题设计(3小时) 注:学校要求凡报考本专业的所有考生必须选择本校(代码:4314)作为报名点和考点,来我校参加研究生招生入学考试。 | 25 | 5 | 复试:专业创作 加试:素描 &色彩 |
011 人文学院 045103学科教学(语文) 00 不分研究方向 00 不分研究方向(非全日制) | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 835语文课程与教学论 | 20(3) | 25 | 复试:当代教育学 |
011 人文学院 050100中国语言文学 01 中国古代文学 02 汉语言文字学 03 文艺学 04 中国现当代文学 05 语言学及应用语言学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 614中国文学与现代汉语 ④ 836古代汉语与文学理论 | 22 | 0 | 复试:01、03、04方向中国古代、现代文学作品选及美学理论;02、05方向语言学概论 |
011 人文学院 055200新闻与传播 01 媒介技术与当代新闻 02 新媒体与民俗传播
03 媒介经营与管理 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 334新闻与传播专业综合能力 ④ 440新闻与传播专业基础 | 15 | 0 | 复试:新闻传播理论与实务 |
011 人文学院 060200中国史 01 中国古代史 02 中国近代史 03 中国专门史 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 615中国史综合(300分) ④ --无 | 6 | 0 | 复试:中国通史 加试:历史文选 &史学理论与史学方法 |
012 外国语学院 045108学科教学(英语) 00 不分研究方向(非全日制) 01 中小学英语习得 02 中小学英语课程与教材分析 03 中小学英语教育测量与评价 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 839现代外语教学理论与实践 | 22(1) | 25 | 复试:当代教育学 |
012 外国语学院 050200外国语言文学 01 英美文学 02 理论语言学 03 翻译学 04 应用语言学与外语教学 05 比较文学与跨文化研究 | ① 101思想政治理论 ② 241 二外日语 ② 242 二外德语 ② 243 二外法语 ③ 618综合英语 ④ 837写作与翻译 考试科目241、242、243任选一门 | 12 | 0 | 复试:01、02、03、04方向 英语语言学基础知识、英美文学基础知识(任选一);05方向文学评论与写作 |
012 外国语学院 055101英语笔译 01 科技翻译 02 经贸翻译 03 文学翻译 | ① 101思想政治理论 ② 211翻译硕士英语 ③ 357英语翻译基础 ④ 448汉语写作与百科知识 | 14 | 0 | 复试:英汉互译和英语能力测试 |
013 马克思主义学院 010100哲学 01 马克思主义哲学与社会发展 02 中国哲学及其转型 03 西方哲学及其当代发展 04 伦理学理论与应用 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 617马克思主义哲学原理 ④ 838西方哲学史 | 10 | 0 | 复试:当代中国哲学重大问题研究 |
013 马克思主义学院 ●030500马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 02 马克思主义发展史 03 马克思主义中国化研究 04 思想政治教育 05 中国近现代史基本问题研究 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 619马克思主义基本原理 ④ 840毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系 | 38 | 0 | 复试:01、02、03方向中国特色社会主义理论体系;04方向思想政治教育原理与方法;05方向中国近现代史。 |
013 马克思主义学院 045102学科教学(思政) 00 不分研究方向 00 不分研究方向 (非全日制) | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 842思想政治学科教学论 | 15(2) | 10 | 复试:教育学 |
014 教育学院 040100教育学 01 教育学原理 02 课程与教学论 03 高等教育学 04 教育技术学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 311教育学专业基础综合 ④ --无 | 12 | 0 | 复试:当代教育学 |
014 教育学院 040200心理学 01 教育心理学 02 发展心理学 03 健康心理学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 312心理学专业基础综合 ④ --无 | 6 | 0 | 复试:心理学研究方法 |
014 教育学院 045101教育管理 00 不分研究方向 00 不分研究方向 (非全日制) | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 841教育管理学 | 5 | 10 | 复试:教育学 |
014 教育学院 045114现代教育技术 00 不分研究方向 00 不分研究方向 (非全日制) | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 844现代教育技术 | 5 | 5 | 复试:教育学 |
014 教育学院 045115小学教育 00 不分研究方向 00 不分研究方向 (非全日制) | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 845课程与教学论 | 16(2) | 20 | 复试:教育学 |
014 教育学院 045116心理健康教育 00 不分研究方向 00 不分研究方向 (非全日制) | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 847教育心理学 | 12(1) | 10 | 复试:教育学 |
015 商学院 020200 ●应用经济学 01 国民经济学 02 区域经济学 03 产业经济学 04 国际贸易学 05 金融学 06 经济统计学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 303 数学三 ④ 846西方经济学 | 23 | 0 | 复试:应用经济学 |
015 商学院 025100金融 01 产业发展与金融支持 02 地方金融风险防范 03 大数据金融与服务 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 303数学三 ④ 431金融学综合 | 15 | 0 | 复试:西方经济学 |
015 商学院 045120职业技术教育 01 旅游服务 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 852 管理学原理 | 5 | 0 | 复试:旅游管理学 加试:旅游学概论&旅游市场学 |
015 商学院 120200工商管理 01 企业管理 02 会计学 03 旅游管理 04 技术经济及管理 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 303数学三 ④ 848管理学 | 16 | 0 | 复试:西方经济学 |
015 商学院 125300会计 00 不分研究方向 (非全日制) 01 会计理论与实务 02 公司财务管理 03 审计理论与实务 | ① 199管理类综合联考 ② 204 英语二 ③--无 ④ --无 | 30 | 25 | 复试:会计综合 |
016 艺术学院 130200音乐与舞蹈学 01 民族音乐学研究 02 流行音乐研究 03 音乐表演研究 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 620中外音乐史 ④ 850和声学和曲式与作品分析 | 9(1) | 0 | 复试:01、02方向音乐学概论;03方向表演专业主课 |
016 艺术学院 130400美术学 01 美术创作研究 02 美术材料与媒介研究 03 美术史论与美术批评研究 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 625美术史论 ④ 858绘画基础 注:学校要求凡报考本专业的所有考生必须选择本校(代码:4314)作为报名点和考点,来我校参加研究生招生入学考试。 | 12(2) | 0 | 复试:命题创作 |
016 艺术学院 135101音乐 01 声乐表演 02 钢琴表演 03 音乐教育 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 620中外音乐史 ④ 850和声学和曲式与作品分析 | 10 | 0 | 复试:表演专业主课 |
016 艺术学院 135107美术 00 不分研究方向 (非全日制) 01 中国传统书画 02 油画 03 版画与综合媒介 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 625美术史论 ④ 858绘画基础 注:学校要求凡报考本专业的所有考生必须选择本校(代码:4314)作为报名点和考点,来我校参加研究生招生入学考试。 | 16 | 10 | 复试:专业创作 |
017 体育学院 040300体育学 01 体育人文社会学 02 运动人体科学 03 体育教育训练学 04 民族传统体育学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616体育基础综合(300分) ④ --无 注:体育基础综合(300分)含四门课程,其中01方向考体育社会学和体育概论;02方向考运动生理学和体育概论;03方向考运动生理学和运动训练学;04方向考体育社会学和运动训练学 | 15 | 0 | 复试:体育管理学及体育概论 加试:运动心理学 &学校体育学 |
017 体育学院 045200体育 00 不分研究方向 (非全日制) 01 体育教学 02 社会体育指导 | 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 346体育综合(300分) ④ --无 注:体育综合(300分)含三门课程:运动训练学、运动生理学、学校体育学 | 18 | 25 | 复试:体育概论 |
018 法学与公共管理学院 035101法律(非法学) 00 不分研究方向 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 398法硕联考专业基础(非法学) ④ 498法硕联考综合(非法学) | 10 | 0 | 复试:法学基础课(法理学、刑法总论、民法总论) 加试:行政法与行政诉讼法学&刑事诉讼法学 |
018 法学与公共管理学院 035102法律(法学) 00 不分研究方向 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 397法硕联考专业基础(法学) ④ 497法硕联考综合(法学) | 12 | 0 | 复试:法学基础课(法理学、刑法总论、民法总论) 加试:行政法与行政诉讼法学&刑事诉讼法学 |
019 材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 01 表面涂层材料与技术 02 新能源储存与转换材料 03 材料设计与性能调控 04 轻量化合金材料与技术 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 302数学二 ④ 849材料科学基础 | 18 | 0 | 复试:材料综合 |
【责任编辑:珍妮】