【官方】青岛农业大学2022年硕士研究生调剂公告(持续更新)
2022-04-05 17:56:16 浏览数:10237
各位考生:
我校有部分专业(领域)接收优秀调剂生源(含退役大学生士兵专项计划缺额3人),调剂工作具体安排如下(持续更新):
一、调剂系统开放时间
首次开通时间4月6日00:00,系统开通时间不少于12小时,视调剂生源情况关闭系统。
我校调剂通过中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn/)“全国硕士生招生调剂服务系统”进行,请考生登陆调剂服务系统,按要求填报调剂志愿。
二、接收调剂专业
我校具体接收调剂专业以中国研究生招生信息网“全国硕士生招生调剂服务系统”(以下简称“研招调剂系统”https://yz.chsi.com.cn/)公布的调剂信息为准(接收调剂专业缺额信息参考附件)。
三、调剂要求
1.请考生认真阅读《青岛农业大学2022年硕士研究生招生章程》《青岛农业大学2022年硕士研究生招生专业目录》和《青岛农业大学2022年硕士研究生招生复试录取工作方案》(http://grad.qau.edu.cn/channel/zhaoshengxinxi),了解我校研究生调剂相关规定及报考条件、学制、学习方式等情况。
2.各招生学院按照规定标准筛选符合调剂条件的考生,通过研招调剂系统发送复试通知,考生务必在规定时间内在调剂系统回复确认信息,逾期视为自动放弃复试资格。
3.调剂条件、调剂程序、复试方式及内容等详见《青岛农业大学2022年硕士研究生招生复试录取工作方案》及各招生学院的复试录取工作实施细则。
四、注意事项
1.我校非全日制专业只招收在职定向考生。调剂到我校非全日制专业的考生须在规定时间内提交与定向培养单位签订的《定向就业培养协议书》,请考生提前做好准备。
2.所有复试考生需签订《考生诚信复试承诺书》(详见《青岛农业大学2022年硕士研究生复试须知》附件)。
3.研招办咨询服务电话:0532-58957598,各学院联系方式详见附件。
4.因审核考生报名情况和发送复试通知均需要一定的时间,考生填报调剂志愿结束后若无其他调剂意向,切勿随意修改调剂学校和专业。我校将及时通过研招调剂系统发送复试或拟录取通知,若由于考生本人修改志愿造成无法接收通知,视为考生自动放弃复试或拟录取资格。请各位考生保持联系电话畅通。
5.调剂期间,拟调剂专业、人数可能按照生源情况、调剂批次不同随时调整,以调剂系统公布为准。
青岛农业大学研究生处
2022年4月5日
表一:普通计划拟接收调剂专业
类别 | 学科代码 | 学科名称 | 拟接收调剂人数 | |
学硕 | 090900 | 草学 | 34 | |
草业学院 | 全日制专硕 | 095131 | 农艺与种业 | 9 |
草业学院 | 非全日制专硕 | 095131 | 农艺与种业 | 1 |
动物科技学院 | 全日制专硕 | 095133 | 畜牧 | 12 (为定向联培单位计划) |
动物科技学院 | 学硕 | 090500 | 畜牧学 | 12 |
动物医学院 | 学硕 | 090600 | 兽医学 | 21 |
海洋科学与工程学院 | 学硕 | 090800 | 水产 | 29 |
海洋科学与工程学院 | 全日制专硕 | 095134 | 渔业发展 | 21 |
海洋科学与工程学院 | 非全日制专硕 | 095134 | 渔业发展 | 1 |
化学与药学院 | 学硕 | 081700 | 化学工程与技术 | 29 |
机电工程学院 | 非全日制专硕 | 085501 | 机械工程 | 1 |
机电工程学院 | 非全日制专硕 | 085508 | 农机装备工程 | 1 |
机电工程学院 | 全日制专硕 | 085501 | 机械工程 | 7 |
机电工程学院 | 全日制专硕 | 085508 | 农机装备工程 | 10 |
机电工程学院 | 全日制专硕 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 5 |
机电工程学院 | 学硕 | 082801 | 农业机械化工程 | 12 |
机电工程学院 | 学硕 | 082802 | 农业电器化与自动化 | 6 |
机电工程学院 | 学硕 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 2 |
机电工程学院 | 学硕 | 082804 | 农业水土工程 | 2 |
经济管理学院(合作社学院) | 学硕 | 120300 | 农林经济管理 | 7 |
农学院 | 全日制专硕 | 095131 | 农艺与种业 | 46 |
农学院 | 学硕 | 090100 | 作物学 | 30 |
生命科学学院 | 学硕 | 071000 | 生物学 | 44 |
生命科学学院 | 全日制专硕 | 086001 | 生物技术与工程 | 33 |
食品科学与工程学院 | 学硕 | 083200 | 食品科学与工程 | 18 |
食品科学与工程学院 | 全日制专硕 | 095135 | 食品加工与安全 | 13 |
食品科学与工程学院 | 全日制专硕 | 086003 | 食品工程 | 2 |
食品科学与工程学院 | 非全日制专硕 | 086003 | 食品工程 | 1 |
园林与林学院 | 学硕 | 083400 | 风景园林学 | 2 |
园艺学院 | 全日制专硕 | 095131 | 农艺与种业 | 39 |
园艺学院 | 学硕 | 090200 | 园艺学 | 18 |
园艺学院 | 全日制专硕 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 3 |
园艺学院 | 非全日制专硕 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 1 |
植物医学学院 | 全日制专硕 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 27 |
植物医学学院 | 学硕 | 090400 | 植物保护 | 20 |
资源与环境学院 | 全日制专硕 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 43 |
资源与环境学院 | 学硕 | 090300 | 农业资源与环境 | 18 |
备注:我校原动物科技学院草业学院已变更为动物科技学院、草业学院两个学院。原管理学院更名为经济管理学院(合作社学院)。
表二:退役士兵专项调剂缺额一览表
学院 | 类别 | 学科代码 | 学科名称 | 拟调剂人数 |
经济管理学院(合作社学院) | 学硕 | 120300 | 农林经济管理 | 1 |
经济管理学院(合作社学院) | 全日制专硕 | 095137 | 农业管理 | 2 |
经济管理学院(合作社学院) | 全日制专硕 | 095138 | 农村发展 |
备注:填报095137农业管理和095138农村发展“退役士兵专项计划”调剂志愿的考生统一排名,按照复试差额比例确定进入复试名单,按照考生总成绩确定拟录取名单。
表三:学院联络人
学院 | 姓名 | 联系电话 |
动漫与传媒学院 | 房老师 | 0532-58957405 |
动物科技学院 | 史老师 | 0532-58957781
|
草业学院 | 高老师 | 0532-58957903 |
动物医学院 | 魏老师 | 0532-58957551 |
经济管理学院(合作社学院) | 王老师 | 0532-58957294 |
海洋科学与工程学院 | 颜老师 | 0532-86550511 |
化学与药学院 | 王老师 | 0532-58957183 |
机电工程学院 | 何老师 | 0532-58957391 |
农学院 | 夏老师 | 0532-58957052 0532-58957051 |
生命科学学院 | 孙老师 | 13668867444 |
食品科学与工程学院 | 张老师 | 0532-58957202 |
园林与林学院 | 赵老师 | 0532-58957692 |
园艺学院 | 王老师 | 0532-58957740 |
植物医学院 | 张老师 | 0532-58957776 |
资源与环境学院 | 王老师 | 0532-58957467 |
【责任编辑:星轨】