【官方】2022年河北农业大学接收调剂生的专业
河北农业大学 2022 年接收调剂生的全日制专业
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术 | 全日制 |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术 | 全日制 |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 学术 | 全日制 |
人文社会科学学院 | 120400 | 公共管理 | 学术 | 全日制 |
人文社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 全日制 |
人文社会科学学院 | 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 全日制 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专硕 | 全日制 |
理学院 | 070302 | 分析化学 | 学术 | 全日制 |
理学院 | 070303 | 有机化学 | 学术 | 全日制 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 学术 | 全日制 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 学术 | 全日制 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 学术 | 全日制 |
生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 |
信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术 | 全日制 |
信息科学与技术学院 | 0828Z1 | 农业信息化技术 | 学术 | 全日制 |
食品科技学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 学术 | 全日制 |
食品科技学院 | 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 |
食品科技学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 专硕 | 全日制 |
城乡建设学院 | 081400 | 土木工程 | 学术 | 全日制 |
城乡建设学院 | 081500 | 水利工程 | 学术 | 全日制 |
城乡建设学院 | 082802 | 农业水土工程 | 学术 | 全日制 |
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 |
城乡建设学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术 | 全日制 |
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术 | 全日制 |
机电工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 学术 | 全日制 |
机电工程学院 | 085500 | 机械 | 专硕 | 全日制 |
农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 学术 | 全日制 |
农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕 | 全日制 |
园艺学院 | 090201 | 果树学 | 学术 | 全日制 |
园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 学术 | 全日制 |
园艺学院 | 0902J1 | 智慧园艺 | 学术 | 全日制 |
园艺学院 | 0902Z2 | 设施园艺与观赏园艺 | 学术 | 全日制 |
园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕 | 全日制 |
植物保护学院 | 090400 | 植物保护 | 学术 | 全日制 |
动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 学术 | 全日制 |
动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 专硕 | 全日制 |
林学院 | 071300 | 生态学 | 学术 | 全日制 |
林学院 | 090700 | 林学 | 学术 | 全日制 |
园林与旅游学院 | 083400 | 风景园林学 | 学术 | 全日制 |
海洋学院 | 090800 | 水产 | 学术 | 全日制 |
海洋学院 | 095134 | 渔业发展 | 专硕 | 全日制 |
理工系 | 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 |
国土资源学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 学术 | 全日制 |
国土资源学院 | 120400 | 公共管理 | 学术 | 全日制 |
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 |
动物医学院/中兽医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 学术 | 全日制 |
艺术学院 | 135107 | 美术 | 专硕 | 全日制 |
国家山区工程中心 | 0903J1 | 农业生态环境 | 学术 | 全日制 |
国家山区工程中心 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕 | 全日制 |
国家山区工程中心 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 专硕 | 全日制 |
国家山区工程中心 | 095133 | 畜牧 | 专硕 | 全日制 |
棉花生物学国家重点实验 室河北基地 | 090101 |
作物栽培学与耕作学 |
学术 |
全日制 |
棉花生物学国家重点实验 室河北基地 | 090102 |
作物遗传育种 |
学术 |
全日制 |
棉花生物学国家重点实验 室河北基地 | 095131 |
农艺与种业 |
专硕 |
全日制 |
省部共建华北作物改良与 调控国家重点实验室 |
071001 |
植物学 |
学术 |
全日制 |
省部共建华北作物改良与 调控国家重点实验室 |
090101 |
作物栽培学与耕作学 |
学术 |
全日制 |
省部共建华北作物改良与 调控国家重点实验室 | 090102 |
作物遗传育种 |
学术 |
全日制 |
省部共建华北作物改良与 调控国家重点实验室 | 090202 |
蔬菜学 |
学术 |
全日制 |
省部共建华北作物改良与 调控国家重点实验室 | 090300 |
农业资源与环境 |
学术 |
全日制 |
省部共建华北作物改良与 调控国家重点实验室 | 090400 |
植物保护 |
学术 |
全日制 |
省部共建华北作物改良与 调控国家重点实验室 |
086000 |
生物与医药 |
专硕 |
全日制 |
省部共建华北作物改良与 调控国家重点实验室 | 095131 |
农艺与种业 |
专硕 |
全日制 |
省部共建华北作物改良与 调控国家重点实验室 | 095132 |
资源利用与植物保护 |
专硕 |
全日制 |
河北农业大学 2022 年接收调剂生的非全日制专业
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 |
经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 专硕 | 非全日制 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 非全日制 |
人文社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 非全日制 |
人文社会科学学院 | 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 非全日制 |
生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 非全日制 |
食品科技学院 | 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 非全日制 |
食品科技学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 专硕 | 非全日制 |
城乡建设学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 非全日制 |
机电工程学院 | 085406 | 控制工程 | 专硕 | 非全日制 |
机电工程学院 | 085500 | 机械 | 专硕 | 非全日制 |
园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕 | 非全日制 |
资源与环境科学学院 | 095132 | 资源利用与植物 保护 | 专硕 | 非全日制 |
植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物 保护 | 专硕 | 非全日制 |
园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 专硕 | 非全日制 |
海洋学院 | 095134 | 渔业发展 | 专硕 | 非全日制 |
【责任编辑:星轨】