2021年南京中医药大学硕士研究生复试分数线及接收调剂信息
根据教育部相关文件精神,按照《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,经学校研究决定,我校2021年硕士研究生复试分数线及调剂缺额情况公布如下:
一、复试分数线
我校复试分数线在国家确定的初试成绩基本要求的基础上,按照生源及各专业招生计划等情况划定,一志愿专业采取差额复试的办法,差额比例一般不低于120%(生源不足的专业除外),单科成绩要求同国家一区基本线;“退役大学生士兵计划”总分线和单科线同国家一区基本线;“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩总分不低于299分,单科不设线。2021年硕士研究生初试分数线及调剂缺额.pdf
二、一志愿上线考生名单
【我校硕士研究生一志愿上线考生名单】2021年硕士研究生一志愿上线考生名单.pdf
【我校硕士研究生士兵计划上线考生名单】及【我校硕士研究生少数民族骨干计划上线考生名单】2021年硕士研究生专项计划上线考生名单.pdf
三、复试方式
我校硕士研究生复试方式为网络远程复试,请考生提前准备好硬件设备,复试方案详见研究生院官网后续通知。
四、接收优秀生源调剂
我校部分专业尚有调剂缺额2021年硕士研究生初试分数线及调剂缺额.pdf,欢迎符合全国硕士研究生招生管理规定确定的考生调剂基本条件,以及《南京中医药大学2021年攻读硕士学位研究生招生简章》规定的报考条件的考生填报。
调剂方案另行公布。
南京中医药大学研究生院
2021年3月22日
院系所、专业、研究方向 |
剩余计划 |
分数线 |
调剂缺额 |
001中医学院·中西医结合学院 | |||
100501中医基础理论 | 2 | 299 | / |
100502中医临床基础 | 5 | 365 | / |
100601中西医结合基础 | 4 | 299 | 2 |
100800中药学 | 2 | 308 | / |
105600中药学 | 10 | 299 | 10 |
002第一临床医学院(江苏省中医院) | |||
100201内科学 | 2 | 299 | 2 |
100207影像医学与核医学 |
|
|
|
01影像医学与核医学研究 | 8 | 299 | 7 |
02影像医学与核医学研究(超声方向) | 1 | 300 | / |
100208临床检验诊断学 | 2 | 299 | 2 |
100210外科学 | 4 | 299 | 4 |
100506中医内科学 | 27 | 318 | / |
100507中医外科学 |
|
|
|
01普通外科疾病研究 | 2 | 331 | / |
02肛肠外科疾病研究 | 4 | 299 | 3 |
100508中医骨伤科学 | 6 | 321 | / |
100509中医妇科学 | 1 | 342 | / |
100510中医儿科学 | 2 | 364 | / |
100511中医五官科学 |
|
|
|
01中医眼科疾病研究 | 1 | 299 | 1 |
02中医耳鼻咽喉科疾病研究 | 1 | 299 | 1 |
100512针灸推拿学 | 5 | 299 | 2 |
100602中西医结合临床 |
|
|
|
01内科疾病中西医研究 | 3 | 308 | / |
02外科疾病中西医研究 | 3 | 364 | / |
100800中药学 | 5 | 299 | 4 |
105600中药学 | 38 | 299 | 27 |
105701中医内科学 | 70 | 361 | / |
105702中医外科学 |
|
|
|
01普通外科疾病临床研究 | 7 | 348 | / |
02肛肠外科疾病临床研究 | 6 | 336 | / |
105703中医骨伤科学 | 14 | 355 | / |
105704中医妇科学 | 11 | 355 | / |
105705中医儿科学 | 4 | 358 | / |
105706中医五官科学 |
|
|
|
01中医眼科疾病临床研究 | 2 | 344 | / |
02中医耳鼻咽喉科疾病临床研究 | 2 | 353 | / |
105707针灸推拿学 | 19 | 355 | / |
105709中西医结合临床 |
|
|
|
院系所、专业、研究方向 |
剩余计划 |
分数线 |
调剂缺额 |
01内科疾病中西医结合临床研究 | 21 | 340 | / |
02外科疾病中西医结合临床研究 | 22 | 299 | / |
105710全科医学(中医,不授博士学位) | 2 | 299 | 2 |
003针灸推拿学院·养生康复学院 | |||
100215康复医学与理疗学 | 3 | 299 | 1 |
100506中医内科学 | 7 | 299 | 6 |
100512针灸推拿学 |
|
|
|
01针灸效应规律及机制 |
17 |
299 |
3 |
02针灸辅助生殖研究 | |||
03针灸治疗疑难及重大疾病研究 | |||
04推拿手法、功法的规范化 |
8 |
299 |
6 |
05小儿推拿穴位规范化研究和临床应用 | |||
06推拿临床优势病种机制研究 | |||
100601中西医结合基础 | 3 | 299 | 3 |
004医学院•整合医学学院 | |||
045400应用心理 | 3 | 337 | 3 |
071006神经生物学 | 3 | 280 | 3 |
071009细胞生物学 | 4 | 280 | 4 |
071010生物化学与分子生物学 | 16 | 280 | 9 |
100101人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 299 | 3 |
100102免疫学 | 6 | 299 | 6 |
100104病理学与病理生理学 | 5 | 299 | 5 |
100706药理学 | 19 | 299 | 11 |
100601中西医结合基础 | 2 | 299 | 2 |
105500药学 | 44 | 299 | 41 |
005药学院 | |||
100701药物化学 | 14 | 339 | / |
100702药剂学 | 6 | 302 | / |
100704药物分析学 | 7 | 336 | / |
100705微生物与生化药学 | 4 | 299 | 1 |
100706药理学 | 12 | 303 | / |
100800中药学 |
|
|
|
1、中药资源与鉴定学 | 11 | 352 | / |
2、中药化学与分析学方向 | 22 | 355 | / |
3、中药炮制学方向 | 19 | 357 | / |
4、中药药剂学方向 | 19 | 344 | / |
5、中药药理学方向 | 24 | 320 | / |
105500药学 |
|
|
|
01药物研发 | 23 | 299 | 8 |
02药品生产及质量控制 | 12 | 299 | 4 |
03临床药学(含药物评价) | 18 | 299 | 12 |
院系所、专业、研究方向 |
剩余计划 |
分数线 |
调剂缺额 |
105600中药学 |
|
|
|
01中药资源生产与开发利用 | 20 | 312 | / |
02中药质量控制技术与方法 | 25 | 322 | / |
03中药制药技术与产品开发 | 46 | 309 | / |
04中药效应与安全性评价(含临床) | 19 | 307 | / |
006卫生经济管理学院 | |||
120400公共管理 | 22 | 361 | / |
105600中药学 | 3 | 299 | 1 |
007护理学院 | |||
101100护理学 | 5 | 299 | 1 |
105400护理 | 43 | 299 | / |
009人工智能与信息技术学院 | |||
083500软件工程 | 19 | 263 | 4 |
010马克思主义学院·医学人文学院 | |||
071200科学技术史 | 7 | 280 | 3 |
011中医药文献研究所 | |||
100503中医医史文献 | 17 | 311 | / |
012中科院上海药物研究所(新中药学院) | |||
100800中药学 | 22 | 303 | / |
105500药学 | 105 | 299 | 58 |
013第二临床医学院、第二附属医院(江苏省第二中医院) | |||
100507中医外科学 | 1 | 299 | 1 |
100512针灸推拿学 | 1 | 299 | 1 |
100602中西医结合临床 | 1 | 299 | 1 |
105500药学 | 2 | 299 | 2 |
105701中医内科学 | 2 | 310 | / |
105702中医外科学 | 4 | 299 | 1 |
105703中医骨伤科学 | / | ||
105706中医五官科学 | 1 | 359 | / |
105707针灸推拿学 | 1 | 321 | / |
105709中西医结合临床 | 8 | 314 | / |
014附属南京中医院(南京市中医院) | |||
100207影像医学与核医学 | 2 | 299 | 2 |
105600中药学 | 2 | 299 | 2 |
105701中医内科学 | 37 | 358 | / |
105702中医外科学 | 25 | 360 | / |
105705中医儿科学 | 2 | 347 | / |
105707针灸推拿学 | 11 | 343 | / |
105709中西医结合临床 |
|
|
|
01中西医结合内科疾病临床研究 | 4 | 317 | / |
02中西医结合外科疾病临床研究 | 13 | 299 | 8 |
院系所、专业、研究方向 |
剩余计划 |
分数线 |
调剂缺额 |
015第三临床医学院(江苏省中西医结合医院、江苏省中医药研究院) | |||
100201内科学 | 2 | 299 | 2 |
100210外科学 | 2 | 299 | 2 |
100602中西医结合临床 | 2 | 299 | 1 |
100800中药学 | 10 | 299 | 6 |
105500药学 | 15 | 299 | 14 |
105600中药学 | 35 | 299 | 18 |
105701中医内科学 | 11 | 329 | / |
105703中医骨伤科学 | 7 | 299 | 2 |
105704中医妇科学 | 2 | 299 | 1 |
105709中西医结合临床 |
|
|
|
01心血管疾病临床研究 |
26 |
350 |
/ |
02呼吸系统疾病临床研究 | |||
03消化系统疾病临床研究 | |||
04代谢内分泌疾病临床研究 | |||
05风湿免疫病临床研究 | |||
06中西结合急重症临床研究 | |||
07恶性肿瘤的中西医临床研究 | |||
08泌尿外科疾病中西医临床研究 |
8 |
309 |
/ |
09甲状腺乳腺外科疾病中西医临床研究 | |||
10心胸外科疾病的中西医临床研究 | |||
11中西医结合新生儿疾病研究 | |||
12中西结合妇科肿瘤临床研究 | |||
016附属南京市中西医结合医院 | |||
105701中医内科学 | 3 | 337 | / |
105702中医外科学 | 2 | 299 | 2 |
105706中医五官科学 | 4 | 299 | 1 |
105709中西医结合临床 | 3 | 299 | 1 |
017苏州附院(苏州市中医医院) | |||
105600中药学 | 3 | 299 | 2 |
105701中医内科学 | 14 | 299 | 1 |
105703中医骨伤科学 | 8 | 327 | / |
105704中医妇科学 | 3 | 339 | / |
105709中西医结合临床 | 3 | 299 | 3 |
018常州附院(常州市中医医院) | |||
105600中药学 | 3 | 299 | 3 |
105701中医内科学 | 3 | 314 | / |
105702中医外科学 | 3 | 299 | 3 |
105703中医骨伤科学 | 13 | 323 | / |
105704中医妇科学 | 4 | 321 | / |
019无锡附院(无锡市中医医院) |
院系所、专业、研究方向 |
剩余计划 |
分数线 |
调剂缺额 |
105701中医内科学 | 8 | 365 | / |
105703中医骨伤科学 | 10 | 299 | 2 |
105709中西医结合临床 | 10 | 304 | / |
020徐州附院(徐州市中医院) | |||
105701中医内科学 | 4 | 353 | / |
105704中医妇科学 | 2 | 299 | 1 |
105707针灸推拿学 | 2 | 299 | 2 |
105709中西医结合临床 | 3 | 328 | / |
022鼓楼临床医学院(南京鼓楼医院) | |||
100201内科学 | 16 | 299 | 16 |
100204神经病学 | 2 | 299 | 2 |
100210外科学 | 19 | 299 | 19 |
100211妇产科学 | 4 | 299 | 4 |
100214肿瘤学 | 5 | 299 | 5 |
100506中医内科学 | 2 | 299 | 2 |
105500药学 | 101 | 299 | 77 |
023军事科学院毒物药物研究所 | |||
100800中药学 | 4 | 350 | / |
105600中药学 | 10 | 299 | 9 |
026泰州人民医院 | |||
100201内科学 | 3 | 299 | 3 |
100207影像医学与核医学 | 1 | 299 | 1 |
100208临床检验诊断学 | 1 | 299 | 1 |
100210外科学 | 1 | 299 | 1 |
100211妇产科学 | 2 | 299 | 2 |
100214肿瘤学 | 1 | 299 | 1 |
028附属南京医院(南京市第二医院) | |||
100201内科学 | 6 | 299 | 6 |
100208临床检验诊断学 | 1 | 299 | 1 |
100210外科学 | 2 | 299 | 2 |
100211妇产科学 | 2 | 299 | 2 |
100214肿瘤学 | 3 | 299 | 3 |
100217麻醉学 | 1 | 299 | 1 |
100218急诊医学 | 1 | 299 | 1 |
105500药学 | 22 | 299 | 21 |
030江苏省中科院植物研究所 | |||
071001植物学 | 6 | 280 | 4 |
105500药学 | 5 | 299 | 5 |
105600中药学 | 5 | 299 | 3 |
031深圳市中医院 | |||
100506中医内科学 | 6 | 299 | 3 |
院系所、专业、研究方向 |
剩余计划 |
分数线 |
调剂缺额 |
100602中西医结合临床 | 3 | 299 | 1 |
032康缘中药学院 | |||
105500药学 | 10 | 299 | 10 |
105600中药学 | 10 | 299 | 10 |
少数民族骨干计划 | 24 | 299 | / |
退役大学生士兵计划 | 15 | 国家一区基本线 | 13 |
【责任编辑:星轨】