2021年电子科技大学研究生招生专业目录
(全日制)招生专业目录(全职导师)
说明:
1、目录中列出的导师名单是截至发布前的数据,如需了解最新导师信息请查询电子科技大学研招网“导师风采”。“导师组”或“对应学术型导师”的情况可咨询学院或查询电子科技大学研招网“导师风采”。
2、导师姓名后备注的[中山]表示电子科技大学中山学院导师。
3、考试科目如未特别说明,“或”表示由考生任选其中一门。
4、初试自命题科目考试大纲详见电子科技大学研招网当年发布的“考试大纲”,参考书目详见电子科技大学研招网当年发布的“参考书目”,均仅供参考。
学院 |
专业 |
研究方向 | 导师 代码 |
导师姓名 | 导师主要 招生方向 |
初试科目 |
001 信息与通信工程学院 | 081000 信息与通信工程 | 01 无线与移动通信系统 02 抗干扰与安全通信系统 03 雷达探测与成像识别 04 智能通信网络与信息处理 05 光纤传感与通信 06 图像与视频处理 07 通信集成电路与系统 08 智能感知与信息系统 09 机器学习与人工智能 10 信号与信息智能处理 | 10001 10002 10003 10004 10005 10009 10011 10012 10013 10016 10017 10020 10021 10022 10025 10026 10027 10028 10029 10032 10034 10035 10036 10038 10039 10040 10043 10061 10068 | 李乐民饶云江胡光岷李兴明文光俊王 晟李晓峰李玉柏马 争林水生邱 昆胡 钢许 都涂晓东周 宁马立香傅志中胡 明谢 军朱学勇邵怀宗徐世中虞红芳许 渤武保剑阎 波姚兴苗杨晓波 汪学刚 | 04 05/08/10 04/09/10 04/08/09 01/07/08 01/04/09 01/06/10 01/02/10 06/09/10 01/04/07 04/05 05/07 04/09 04/07/09 06/09/10 01/02/04 06/09/10 01/04 04/07/09 01/08/10 02/08/09 04/09 04/09 04/05 04/05/10 04/07/09 08/09/10 03/08/09 03/08/10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④858 信号与系统 |
学院 |
专业 |
研究方向 | 导师 代码 |
导师姓名 | 导师主要 招生方向 |
初试科目 |
|
|
| 10069 | 解 梅 | 06/09/10 |
|
10070 | 皮亦鸣 | 03/08/09 | ||||
10071 | 魏 平 | 03/08/10 | ||||
10072 | 何子述 | 03/08/10 | ||||
10075 | 张晓玲 | 03/09/10 | ||||
10079 | 吕幼新 | 03/10 | ||||
10080 | 熊金涛 | 03/06/09 | ||||
10081 | 张 扬 | 02/03/10 | ||||
10083 | 杨建宇 | 03/08/10 | ||||
10084 | 唐 斌 | 03/08/10 | ||||
10085 | 万 群 | 03/08/10 | ||||
10103 | 胡永忠 | 01/08/10 | ||||
10104 | 张红雨 | 08/09/10 | ||||
10108 | 张洪斌 | 07/08/09 | ||||
10112 | 吕 明 | 01/09/10 | ||||
10114 | 陈祝明 | 03/08/10 | ||||
10115 | 樊 丰 | 06 | ||||
10116 | 贺知明 | 03/08/10 | ||||
10119 | 江朝抒 | 03/08/10 | ||||
10120 | 漆 进 | 06/09/10 | ||||
10123 | 孔令讲 | 03/08/10 | ||||
10124 | 程 建 | 06/09/10 | ||||
10125 | 沈晓峰 | 03/08/10 | ||||
10126 | 窦 衡 | 03/07 | ||||
10127 | 周代英 | 03/09/10 | ||||
10207 | 袁正希 | 04/07 | ||||
10306 | 彭真明 | 06/09/10 | ||||
10309 | 杨春平 | 03/06/10 | ||||
10364 | 张小松 | 02/04/09 | ||||
10619 | 贾宇明 | 06/08/09 | ||||
10620 | 张 伟 | 03/09/10 | ||||
10623 | 何 春 | 01/07/09 | ||||
10646 | 毛玉明 | 01/04 | ||||
10655 | 冷甦鹏 | 01/02/04 | ||||
10668 | 蒋体钢 | 01/06/09 | ||||
10673 | 曹宗杰 | 03/06/09 | ||||
10675 | 李宏亮 | 06/09/10 | ||||
10678 | 胡进峰 | 03/08/10 | ||||
10737 | 冉曾令 | 05/08/10 | ||||
10738 | 张崇富 | 01/02/05 |
学院 |
专业 |
研究方向 | 导师 代码 |
导师姓名 | 导师主要 招生方向 |
初试科目 |
|
|
| 10744 | 陈客松 | 03/08/10 |
|
10745 | 任春辉 | 04/09/10 | ||||
10747 | 李会勇 | 03/10 | ||||
10849 | 姒 强 | 01/02/10 | ||||
10860 | 廖 丹 | 01/04/09 | ||||
10861 | 林静然 | 02/04/10 | ||||
10862 | 章小宁 | 02/04/09 | ||||
10870 | 刘光辉 | 01/06/09 | ||||
10871 | 熊 英 | 03/08/10 | ||||
10872 | 范录宏 | 03/08/09 | ||||
10874 | 甘 露 | 02/08/09 | ||||
10875 | 徐政五 | 03/09/10 | ||||
10888 | 程玉华 | 07/08/10 | ||||
10961 | 袁国慧 | 05/06/09 | ||||
10962 | 王卓然 | 05/06/09 | ||||
10978 | 曹建蜀 | 03/10 | ||||
11018 | 黄钰林 | 03/08/09 | ||||
11021 | 于雪莲 | 03/09 | ||||
11023 | 彭晓燕 | 08/09/10 | ||||
11079 | 李龙江 | 01/08/09 | ||||
11080 | 王 雄 | 04/09 | ||||
11081 | 鲁 才 | 04/08/09 | ||||
11082 | 刘洪盛 | 06/09 | ||||
11084 | 武 畅 | 01/07/10 | ||||
11090 | 王子南 | 05/08/10 | ||||
11091 | 张伟利 | 04/05/08 | ||||
11093 | 梁 菁 | 08/09/10 | ||||
11096 | 刘欣刚 | 06/09/10 | ||||
11098 | 谢甫珍 | 01/07/08 | ||||
11110 | 程 婷 | 08/10 | ||||
11114 | 郭贤生 | 03/08/09 | ||||
11115 | 何 茜 | 03/04/09 | ||||
11116 | 黄际彦 | 03/09/10 | ||||
11118 | 罗俊海 | 04/08/10 | ||||
11120 | 师 君 | 03/08/10 | ||||
11122 | 陶冰洁 | 06/09/10 | ||||
11123 | 王 刚 | 08/09/10 | ||||
11124 | 王 洪 | 01/03/10 | ||||
11127 | 伍瑞卿 | 04/06/09 | ||||
11128 | 夏 威 | 03/08/10 |
学院 |
专业 |
研究方向 | 导师 代码 |
导师姓名 | 导师主要 招生方向 |
初试科目 |
|
|
| 11131 | 周 云 | 03/08/10 |
|
11233 | 龚 元 | 05/06/08 | ||||
11234 | 郭志勇 | 04/07/09 | ||||
11236 | 王文钦 | 01/03/09 | ||||
11237 | 徐 杰 | 02/06/09 | ||||
11238 | 凌 云 | 05 | ||||
11239 | 杨海芬 | 01/02/08 | ||||
11240 | 杨拥军 | 01/02/09 | ||||
11241 | 于富财 | 04/08/09 | ||||
11261 | 张 瑛 | 01/03/10 | ||||
11263 | 段惠萍 | 09/10 | ||||
11299 | 朱 策 | 06/09/10 | ||||
11302 | 王正宁 | 06/09/10 | ||||
11305 | 殷吉昊 | 03/08/10 | ||||
11307 | 刘 喆 | 03/10 | ||||
11308 | 段 锐 | 03/06/10 | ||||
11313 | 陈章鑫 | 03/08/10 | ||||
11317 | 李万春 | 08/09/10 | ||||
11319 | 朱晓东 | 01/09/10 | ||||
11328 | 杨远望 | 01/02/10 | ||||
11329 | 吴 宇 | 05/08 | ||||
11330 | 于 秦 | 01/04/09 | ||||
11331 | 张 翔 | 06/09/10 | ||||
11332 | 杨 宁 | 01/02/04 | ||||
11333 | 钱 峰 | 04/09/10 | ||||
11334 | 居太亮 | 04/08/09 | ||||
11363 | 付毓生 | 04/07/10 | ||||
11388 | 李 军 | 03/08/10 | ||||
11459 | 朱树元 | 06/08/10 | ||||
11527 | 杨海光 | 03/08/10 | ||||
11528 | 严济鸿 | 03/10 | ||||
11529 | 武俊杰 | 03/08/10 | ||||
11532 | 陈 伟 | 01/06/10 | ||||
11534 | 张花国 | 08/09/10 | ||||
11535 | 闵 锐 | 03/08/09 | ||||
11537 | 况 凌 | 03/08/10 | ||||
11539 | 廖红舒 | 08/09/10 | ||||
11577 | 曹永盛 | 04/05/06 | ||||
11578 | 霍永青 | 06/08/09 | ||||
11579 | 彭启航 | 01/08/10 |
学院 |
专业 |
研究方向 | 导师 代码 |
导师姓名 | 导师主要 招生方向 |
初试科目 |
|
|
| 11581 | 孙 健 | 01/04/09 |
|
11582 | 吴慧娟 | 05/08/09 | ||||
11583 | 郑 植 | 01/08/10 | ||||
11670 | 何艳敏 | 06/09/10 | ||||
11672 | 崔国龙 | 03/08/09 | ||||
11676 | 曾 兵 | 06/09/10 | ||||
11687 | 林蓉平 | 01/04/09 | ||||
11713 | 利 强 | 01/02/10 | ||||
11723 | 邓春健[中山] | 04/06/10 | ||||
11740 | 李文超 | 03/08/10 | ||||
11751 | 廖 阔 | 03/09/10 | ||||
11757 | 杨 帆 | 01/09/10 | ||||
11758 | 庄 杰 | 01/08/10 | ||||
11759 | 江 宁 | 02/05 | ||||
11760 | 刘 强 | 01/04/08 | ||||
11761 | 段景山 | 01/04/09 | ||||
11762 | 王 坚 | 07/08/09 | ||||
11763 | 费高雷 | 04/09/10 | ||||
11765 | 李 晋 | 03/08/09 | ||||
11770 | 李纯明 | 06/09/10 | ||||
11772 | 孟凡满 | 06/09/10 | ||||
11773 | 谢菊兰 | 03/08/10 | ||||
11774 | 曾辽原 | 04/06/10 | ||||
11775 | 潘力立 | 06/09/10 | ||||
11776 | 邹 林 | 03/08/10 | ||||
11790 | 吴少智 | 08/09/10 | ||||
11838 | NGAN King Ngi | 06/09/10 | ||||
11892 | 刘翼鹏 | 06/09/10 | ||||
11941 | 潘 晔 | 08/09/10 | ||||
11962 | 游长江 | 01/02/07 | ||||
11963 | 孙 罡 | 02/04/09 | ||||
11964 | 李 桓 | 01/02/03 | ||||
11965 | 黄晓燕 | 01/04/09 | ||||
11966 | 张 静 | 04/05/10 | ||||
11981 | 邬震宇 | 03/06/10 | ||||
11982 | 许林峰 | 06/09/10 | ||||
11983 | 刘帅成 | 06/09/10 | ||||
11984 | 易 伟 | 03/09/10 | ||||
11985 | 邹 麟 | 03/08/10 | ||||
12041 | 王章静 | 03/09/10 |
学院 |
专业 |
研究方向 | 导师 代码 |
导师姓名 | 导师主要 招生方向 |
初试科目 |
|
|
| 12049 | 张 伟 | 02/03/08 |
|
12054 | 陈 彦 | 06/08/09 | ||||
12067 | 陈建文 | 04/06/10 | ||||
12072 | 肖卓凌 | 08/09/10 | ||||
12085 | 杨 鍊 | 01/04/10 | ||||
12110 | 保 骏 | 03/06/10 | ||||
12129 | 蒋 迪 | 01/07/08 | ||||
12130 | 彭美娥 | 01/02/04 | ||||
12131 | 吴 凡 | 01/04/09 | ||||
12132 | 陈 慧 | 01/08/10 | ||||
12143 | 周 亮 | 04/07/09 | ||||
12144 | 韦顺军 | 03/08/10 | ||||
12146 | 张 寅 | 03/09/10 | ||||
12239 | 程文彬[中山] | 04/08/09 | ||||
12247 | 姚佰承 | 05/08 | ||||
12269 | 田 淼 | 06/08/09 | ||||
12276 | 史 创 | 08/09/10 | ||||
12284 | 周 军 | 07/08/09 | ||||
12292 | 胡 杰 | 01/02/04 | ||||
12294 | 李 建 | 01/07/08 | ||||
12295 | 韦云凯 | 01/04/09 | ||||
12303 | 王 帅 | 06/08/09 | ||||
12304 | 骆春波 | 01/06/09 | ||||
12305 | 张天贤 | 03/09/10 | ||||
12431 | 赖槿峰 | 06/08/09 | ||||
12434 | 周 强 | 05/08/10 | ||||
12476 | 王 勇 | 01/07/08 | ||||
12477 | 黄勇军 | 01/07/08 | ||||
12478 | 周 恒 | 04/05/07 | ||||
12479 | 吴庆波 | 06/09/10 | ||||
12482 | 郭劲宏 | 04/07/10 | ||||
12547 | 张永超 | 03/09/10 | ||||
12548 | 程子扬 | 08/09/10 | ||||
12549 | 裴季方 | 03/09/10 | ||||
12550 | 张 彦 | 01/02/04 | ||||
20114 | 张 科 | 01/02/04 | ||||
20115 | 崔宗勇 | 03/06/09 | ||||
20116 | 汪 玲 | 06/09/10 | ||||
20117 | 文 峰 | 04/05/10 | ||||
20118 | 郭世盛 | 03/08/10 |
学院 |
专业 |
研究方向 | 导师 代码 |
导师姓名 | 导师主要 招生方向 |
初试科目 |
|
|
| 20119 | 李中余 | 03/08/10 |
|
20121 | 莫李思 | 04/09/10 | ||||
20122 | 廖 轶 | 01/03/10 | ||||
20234 | 常 亮 | 07/08/09 | ||||
20239 | 李小龙 | 03/08/10 | ||||
20279 | 张 引 | 04/08/09 | ||||
20370 | 师向群[中山] | 01/04/08 | ||||
20371 | 李溯琪 | 03/08/10 | ||||
20372 | 王文一 | 06/08/09 | ||||
001 | 085400 | 01 智能通信网络与信息处 |
| 对应学 |
| ①101 思想政治理论 |
信息与通信 | 电子信息 | 理 |
| 术型导师 |
| ②201 英语一 |
工程学院 | [专业学位] | 02 信息感知与智能处理 |
|
|
| ③301 数学一 |
|
|
|
|
|
| ④858 信号与系统 |
002 | 080900 | 01 物理电子学 | 10208 | 刘盛纲 | 01 | ①101 思想政治理论 |
电子科学与 | 电子科学与 | 02 电路与系统 | 10209 | 蒙 林 | 01 | ②201 英语一 |
工程学院 | 技术 | 03 微电子学与固体电子学 | 10217 | 杨梓强 | 01 | ③301 数学一 |
|
| 04 电磁场与微波技术 | 10229 | 宫玉彬 | 01 | ④01 和04 方向:813 电 |
|
| 05 电子信息材料与元器件 | 10230 | 魏彦玉 | 01 | 磁场与电磁波 |
|
|
| 10232 | 曾葆青 | 01 | 02 方向:858 信号与系 |
|
|
| 10233 | 罗 勇 | 01 | 统 |
|
|
| 10235 | 鄢 扬 | 01 | 03 方向:832 微电子器 |
|
|
| 10253 | 喻 胜 | 01 | 件 |
|
|
| 10254 | 李 斌 | 01 | 05 方向:818 固体物理 |
|
|
| 10255 | 李建清 | 01 | 或 866 固体电子学基础 |
|
|
| 10256 | 段兆云 | 01 |
|
|
|
| 10257 | 岳玲娜 | 01 |
|
|
|
| 10258 | 李天明 | 01 |
|
|
|
| 10764 | 巩华荣 | 01 |
|
|
|
| 10765 | 殷海荣 | 01 |
|
|
|
| 10857 | 王 丽 | 01 |
|
|
|
| 10876 | 路志刚 | 01 |
|
|
|
| 10925 | 金晓林 | 01 |
|
|
|
| 10926 | 朱小芳 | 01 |
|
|
|
| 11027 | 刘大刚 | 01 |
|
|
|
| 11029 | 黄 桃 | 01 |
|
|
|
| 11031 | 张开春 | 01 |
|
|
|
| 11033 | 牛新建 | 01 |
|
|
|
| 11034 | 刘迎辉 | 01 |
|
|
|
| 11151 | 史宗君 | 01 |
|
|
|
| 11152 | 汪海洋 | 01 |
|
学院 |
专业 |
研究方向 | 导师 代码 |
导师姓名 | 导师主要 招生方向 |
初试科目 |
|
|
| 11156 | 张雅鑫 | 01 |
|
11275 | 赖大坤 | 01 | ||||
11343 | 周 俊 | 01 | ||||
11344 | 袁学松 | 01 | ||||
11345 | 徐 进 | 01 | ||||
11348 | 王建勋 | 01 | ||||
11351 | 李 浩 | 01 | ||||
11352 | 李海龙 | 01 | ||||
11353 | 胡玉禄 | 01 | ||||
11354 | 胡 权 | 01 | ||||
11356 | 刘頔威 | 01 | ||||
11546 | 鄢 然 | 01 | ||||
11547 | 王战亮 | 01 | ||||
11548 | 殷 勇 | 01 | ||||
11549 | 胡 旻 | 01 | ||||
11550 | 傅文杰 | 01 | ||||
11551 | 徐 勇 | 01 | ||||
11552 | 蒲友雷 | 01 | ||||
11553 | 钟任斌 | 01 | ||||
11778 | 徐 立 | 01 | ||||
11782 | 吴振华 | 01 | ||||
11973 | 兰 峰 | 01 | ||||
12137 | 胡 标 | 01 | ||||
12140 | 张 平 | 01 | ||||
12281 | 柳建龙 | 01 | ||||
12455 | 蒋 伟 | 01 | ||||
12459 | 吴泽威 | 01 | ||||
12462 | 刘 国 | 01 | ||||
12463 | 刘腊群 | 01 | ||||
12467 | 王 钊 | 01 | ||||
20162 | 张 健 | 01 | ||||
20164 | 赵 陶 | 01 | ||||
20166 | 郭 彍 | 01 | ||||
20173 | 龚 森 | 01 | ||||
20174 | 黄 林 | 01 | ||||
20227 | 李 沫 | 01 | ||||
20281 | 王少萌 | 01 | ||||
20343 | 王 维 | 01 | ||||
20362 | 王辉辉 | 01 | ||||
10057 | 徐锐敏 | 02 |
学院 |
专业 |
研究方向 | 导师 代码 |
导师姓名 | 导师主要 招生方向 |
初试科目 |
|
|
| 10064 | 钟洪声 | 02 |
|
10065 | 鲍景富 | 02 | ||||
10066 | 习友宝 | 02 | ||||
10089 | 延 波 | 02 | ||||
10095 | 杨 涛 | 02 | ||||
10100 | 张 勇 | 02 | ||||
10102 | 敬守钊 | 02 | ||||
10105 | 何松柏 | 02 | ||||
10121 | 李 雷 | 02 | ||||
10739 | 张徐亮 | 02 | ||||
10746 | 唐 续 | 02 | ||||
10851 | 李朝海 | 02 | ||||
10864 | 唐红艳 | 02 | ||||
10866 | 杨自强 | 02 | ||||
10867 | LEE WING FOON | 02 | ||||
10868 | 宋亚梅 | 02 | ||||
10869 | 李 颖 | 02 | ||||
10950 | 康 凯 | 02 | ||||
11024 | 王 军 | 02 | ||||
11109 | 陈学英 | 02 | ||||
11113 | 付 炜 | 02 | ||||
11129 | 熊万安 | 02 | ||||
11301 | 刘 宇 | 02 | ||||
11304 | 游 飞 | 02 | ||||
11306 | 陈骏莲 | 02 | ||||
11309 | 陈 瑜 | 02 | ||||
11310 | 胡 江 | 02 | ||||
11311 | 徐跃杭 | 02 | ||||
11531 | 吴韵秋 | 02 | ||||
11533 | 李廷军 | 02 | ||||
11536 | 陈 会 | 02 | ||||
11741 | 孔 斌 | 02 | ||||
11742 | 夏 雷 | 02 | ||||
11766 | 杨 涛 | 02 | ||||
11779 | 孙 旭 | 02 | ||||
12141 | 周翼鸿 | 02 | ||||
12145 | 彭 浩 | 02 | ||||
12173 | 赵晨曦 | 02 | ||||
12388 | 张晓升 | 02 | ||||
12452 | 刘辉华 | 02 |
学院 |
专业 |
研究方向 | 导师 代码 |
导师姓名 | 导师主要 招生方向 |
初试科目 |
|
|
| 12453 | 杨海宁 | 02 |
|
20161 | 黎 湧 | 02 | ||||
20225 | 涂 程 | 02 | ||||
10133 | 张怀武 | 03 | ||||
10136 | 李 平 | 03 | ||||
10137 | 张 波 | 03 | ||||
10150 | 张国俊 | 03 | ||||
10151 | 李 威 | 03 | ||||
10179 | 胡永达 | 03 | ||||
10191 | 赵建明 | 03 | ||||
10192 | 叶星宁 | 03 | ||||
10194 | 罗 萍 | 03 | ||||
10195 | 刘 诺 | 03 | ||||
10196 | 方 健 | 03 | ||||
10198 | 于 奇 | 03 | ||||
10199 | 周 伟 | 03 | ||||
10200 | 李泽宏 | 03 | ||||
10202 | 阮爱武 | 03 | ||||
10203 | 荣丽梅 | 03 | ||||
10681 | 王忆文 | 03 | ||||
10754 | 刘 洋 | 03 | ||||
10755 | 罗小蓉 | 03 | ||||
10756 | 王向展 | 03 | ||||
10827 | 李 强 | 03 | ||||
10913 | 贺雅娟 | 03 | ||||
10914 | 宁 宁 | 03 | ||||
11046 | 陈万军 | 03 | ||||
11047 | 乔 明 | 03 | ||||
11050 | 唐 斌 | 03 | ||||
11134 | 邓小川 | 03 | ||||
11135 | 黄 文 | 03 | ||||
11138 | 刘志伟 | 03 | ||||
11141 | 王 卓 | 03 | ||||
11324 | 廖永波 | 03 | ||||
11375 | 杜江锋 | 03 | ||||
11377 | 王 海 | 03 | ||||
11380 | 任 敏 | 03 | ||||
11386 | 唐 鹤 | 03 | ||||
11564 | 戴丽萍 | 03 | ||||
11566 | 李建军 | 03 |
学院 |
专业 |
研究方向 | 导师 代码 |
导师姓名 | 导师主要 招生方向 |
初试科目 |
|
|
| 11567 | 李俊宏 | 03 |
|
11569 | 罗 谦 | 03 | ||||
11570 | 谢小东 | 03 | ||||
11571 | 张金平 | 03 | ||||
11573 | 张有润 | 03 | ||||
11576 | 钟 慧 | 03 | ||||
11655 | 高 巍 | 03 | ||||
11818 | 明 鑫 | 03 | ||||
11823 | 李 辉 | 03 | ||||
11824 | 钟志亲 | 03 | ||||
11826 | 伍荣翔 | 03 | ||||
11827 | 周泽坤 | 03 | ||||
11885 | 徐开凯 | 03 | ||||
11992 | 罗 讯 | 03 | ||||
11997 | 甄少伟 | 03 | ||||
11998 | 周 琦 | 03 | ||||
12000 | 刘继芝 | 03 | ||||
12002 | 谢 倩 | 03 | ||||
12075 | 严 鹏 | 03 | ||||
12078 | 彭析竹 | 03 | ||||
12156 | 钱凌轩 | 03 | ||||
12161 | 樊 华 | 03 | ||||
12174 | 胡绍刚 | 03 | ||||
12256 | 周 雄 | 03 | ||||
12309 | 王 政 | 03 | ||||
12311 | 黄乐天 | 03 | ||||
12312 | 尉旭波 | 03 | ||||
12456 | 曹云姗 | 03 | ||||
12461 | 孔谋夫 | 03 | ||||
12490 | 周春华 | 03 | ||||
12556 | 张岱南 | 03 | ||||
20113 | 程 亮 | 03 | ||||
20163 | 周 锌 | 03 | ||||
20170 | 章文通 | 03 | ||||
20349 | 程骏骥 | 03 | ||||
20350 | 李 轩 | 03 | ||||
20351 | 王姝娅 | 03 | ||||
20354 | 钱慧珍 | 03 | ||||
20357 | 杨世恒 | 03 | ||||
20358 | 肖 旭 | 03 |
学院 |
专业 |
研究方向 | 导师 代码 |
导师姓名 | 导师主要 招生方向 |
初试科目 |
|
|
| 10046 | 唐小宏 | 04 |
|
10049 | 潘 锦 | 04 | ||||
10051 | 胡皓全 | 04 | ||||
10052 | 杨仕文 | 04 | ||||
10053 | 樊 勇 | 04 | ||||
10054 | 杨 峰 | 04 | ||||
10055 | 赵志钦 | 04 | ||||
10087 | 胡 俊 | 04 | ||||
10088 | 赵延文 | 04 | ||||
10092 | 唐 璞 | 04 | ||||
10098 | 张永鸿 | 04 | ||||
10099 | 李 恩 | 04 | ||||
10107 | 郭高凤 | 04 | ||||
10741 | 宋开军 | 04 | ||||
10742 | 肖 飞 | 04 | ||||
10865 | 林先其 | 04 | ||||
10907 | 汪晓光 | 04 | ||||
11017 | 崔红玲 | 04 | ||||
11019 | 阙肖峰 | 04 | ||||
11022 | 何宗锐 | 04 | ||||
11087 | 班永灵 | 04 | ||||
11088 | 屈世伟 | 04 | ||||
11108 | 陈 波 | 04 | ||||
11111 | 程钰间 | 04 | ||||
11119 | 欧阳骏 | 04 | ||||
11121 | 孙向阳 | 04 | ||||
11125 | 王志刚 | 04 | ||||
11130 | 杨德强 | 04 | ||||
11132 | 宗显政 | 04 | ||||
11272 | 陈涌频 | 04 | ||||
11300 | 张 波 | 04 | ||||
11312 | 赵明华 | 04 | ||||
11314 | 何子远 | 04 | ||||
11315 | 高源慈 | 04 | ||||
11349 | 王 晖 | 04 | ||||
11389 | 郑 虎 | 04 | ||||
11764 | 杨 鹏 | 04 | ||||
11768 | 何十全 | 04 | ||||
11771 | 孙 胜 | 04 | ||||
11951 | 陈益凯 | 04 |
学院 |
专业 |
研究方向 | 导师 代码 |
导师姓名 | 导师主要 招生方向 |
初试科目 |
|
|
| 12015 | 赵华鹏 | 04 |
|
12111 | 李金艳 | 04 | ||||
12306 | 朱晓章 | 04 | ||||
12358 | 董元旦 | 04 | ||||
20111 | 刘贤峰 | 04 | ||||
20167 | 雷 霖 | 04 | ||||
20169 | 江 明 | 04 | ||||
20171 | 杨 伟 | 04 | ||||
20228 | 刘颜回 | 04 | ||||
20352 | 雷世文 | 04 | ||||
10131 | 李言荣 | 05 | ||||
10132 | 张树人 | 05 | ||||
10135 | 邓龙江 | 05 | ||||
10139 | 邓 宏 | 05 | ||||
10142 | 杨成韬 | 05 | ||||
10145 | 刘兴钊 | 05 | ||||
10146 | 石 玉 | 05 | ||||
10153 | 钟朝位 | 05 | ||||
10154 | 刘颖力 | 05 | ||||
10157 | 钟智勇 | 05 | ||||
10163 | 荆玉兰 | 05 | ||||
10165 | 张万里 | 05 | ||||
10166 | 谢建良 | 05 | ||||
10167 | 朱 俊 | 05 | ||||
10171 | 贾利军 | 05 | ||||
10172 | 蒋书文 | 05 | ||||
10173 | 蒋洪川 | 05 | ||||
10174 | 贾春阳 | 05 | ||||
10177 | 文岐业 | 05 | ||||
10178 | 袁 颖 | 05 | ||||
10180 | 翁小龙 | 05 | ||||
10183 | 梁迪飞 | 05 | ||||
10184 | 陶伯万 | 05 | ||||
10186 | 王京梅 | 05 | ||||
10187 | 苏 桦 | 05 | ||||
10188 | 张继华 | 05 | ||||
10748 | 林 媛 | 05 | ||||
10752 | 唐晓莉 | 05 | ||||
10753 | 彭 斌 | 05 | ||||
10832 | 白飞明 | 05 |
学院 |
专业 |
研究方向 | 导师 代码 |
导师姓名 | 导师主要 招生方向 |
初试科目 |
|
|
| 10908 | 陈宏伟 | 05 |
|
10910 | 熊 杰 | 05 | ||||
10911 | 杨青慧 | 05 | ||||
10912 | 李 波 | 05 | ||||
10915 | 赵晓辉 | 05 | ||||
11048 | 李元勋 | 05 | ||||
11049 | 吴传贵 | 05 | ||||
11051 | 李恩竹 | 05 | ||||
11142 | 张文旭 | 05 | ||||
11144 | 周晓华 | 05 | ||||
11327 | 王 超 | 05 | ||||
11374 | 罗文博 | 05 | ||||
11376 | 李萍剑 | 05 | ||||
11378 | 周佩珩 | 05 | ||||
11381 | 陆海鹏 | 05 | ||||
11423 | 卢 云 | 05 | ||||
11440 | 毕 磊 | 05 | ||||
11568 | 廖宇龙 | 05 | ||||
11572 | 张 丽 | 05 | ||||
11817 | 高 敏 | 05 | ||||
11821 | 文天龙 | 05 | ||||
11989 | 彭 波 | 05 | ||||
11993 | 帅 垚 | 05 | ||||
11996 | 韦 敏 | 05 | ||||
12001 | 金立川 | 05 | ||||
12016 | 李雪松 | 05 | ||||
12053 | 陈海燕 | 05 | ||||
12157 | 刘 成 | 05 | ||||
12245 | 齐静波 | 05 | ||||
12357 | 张林博 | 05 | ||||
12370 | 向全军 | 05 | ||||
12454 | 姜 晶 | 05 | ||||
12457 | 万中全 | 05 | ||||
12458 | 李 颉 | 05 | ||||
12460 | 王 昕 | 05 | ||||
12464 | 高莉彬 | 05 | ||||
12465 | 刘黎明[中山] | 05 | ||||
12495 | 杨 光 | 05 | ||||
20112 | 韩天成 | 05 | ||||
20165 | 赵睿鹏 | 05 |
学院 |
专业 |
研究方向 | 导师 代码 |
导师姓名 | 导师主要 招生方向 |
初试科目 |
|
|
| 20168 | 罗军生 | 05 |
|
20172 | 姚 光 | 05 | ||||
20280 | 刘 涛 | 05 | ||||
20282 | 邢孟江 | 05 | ||||
20353 | 青芳竹 | 05 | ||||
20355 | 王显福 | 05 | ||||
20356 | 秦 俊 | 05 | ||||
002 | 085400 | 03 物理电子学 |
| 对应学 |
| ①101 思想政治理论 |
电子科学与 | 电子信息 | 04 电路与系统 |
| 术型导师 |
| ②201 英语一 |
工程学院 | [专业学位] | 05 集成电路工程 |
|
|
| ③301 数学一 |
|
| 06 电磁场与微波技术 |
|
|
| ④03 和06 方向:813 电 |
|
| 07 电子信息材料与元器件 |
|
|
| 磁场与电磁波 |
|
|
|
|
|
| 04 方向:858 信号与系 |
|
|
|
|
|
| 统 |
|
|
|
|
|
| 05 方向:832 微电子器 |
|
|
|
|
|
| 件 |
|
|
|
|
|
| 07 方向:818 固体物理 |
|
|
|
|
|
| 或866 固体电子学基础 |
002 | 085600 | 01 电子材料与器件 |
| 相关导师 |
| ①101 思想政治理论 |
电子科学与 | 材料与化工 | 02 新能源材料与器件 |
| 咨询学院 |
| ②201 英语一 |
工程学院 | [专业学位] | 03 纳米复合材料与工程 |
|
|
| ③302 数学二 |
|
| 04 材料基因工程 |
|
|
| ④818 固体物理 |
|
| 05 有机及高分子功能材料 |
|
|
|
|
|
| 与工程 |
|
|
|
|
|
| 06 印制电路与印制电子技 |
|
|
|
|
|
| 术 |
|
|
|
|
003 | 080500 | 01 电子功能材料及器件 | 10140 | 兰中文 | 01/03/04 | ①101 思想政治理论 |
材料与能源 | 材料科学与 | 02 新能源材料与器件 | 10143 | 刘兴泉 | 01/02 | ②201 英语一 |
学院 | 工程 | 03 电子薄膜与集成器件 | 10156 | 吴孟强 | 01/02/04 | ③302 数学二 |
|
| 04 低维电子材料 | 10169 | 韩满贵 | 01/02/04 | ④818 固体物理 |
|
