2021年电子科技大学研究生招生人数
各专业拟招生人数
说明:各专业拟招生人数是根据2020年招生情况拟定的2021 年招生计划(含推免生、各类专项计划等),仅作参考。录取时将视教育部实际下达计划数、生源状况和学校发展需要等,对学校招生总数及各专业招生数进行适当调整。
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 | 备注 |
020200 | 应用经济学 | 全日制 | 24 |
|
025100 | 金融 | 全日制 | 25 |
|
025100 | 金融 | 非全日制 | 10 |
|
030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 63 |
|
040203 | 应用心理学 | 全日制 | 15 |
|
050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 35 |
|
050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 11 |
|
055100 | 翻译 | 全日制 | 40 |
|
055100 | 翻译 | 非全日制 | 5 |
|
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 15 |
|
070100 | 数学 | 全日制 | 77 |
|
070200 | 物理学 | 全日制 | 80 |
|
071000 | 生物学 | 全日制 | 66 |
|
071400 | 统计学 | 全日制 | 23 |
|
080200 | 机械工程 | 全日制 | 65 |
|
080300 | 光学工程 | 全日制 | 121 |
|
080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 74 |
|
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 137 |
|
080800 | 电气工程 | 全日制 | 35 |
|
080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 374 |
|
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 419 |
|
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 90 |
|
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 199 |
|
081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 18 |
|
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 41 |
|
082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 56 |
|
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 37 |
|
083500 | 软件工程 | 全日制 | 87 |
|
083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 35 |
|
085400 | 电子信息 | 全日制 | 2017 |
|
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 504 |
|
085500 | 机械 | 全日制 | 85 |
|
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 | 备注 |
085500 | 机械 | 非全日制 | 10 |
|
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 25 |
|
085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 5 |
|
086100 | 交通运输 | 全日制 | 35 |
|
086100 | 交通运输 | 非全日制 | 13 |
|
100200 | 临床医学 | 全日制 | 28 |
|
100300 | 口腔医学 | 全日制 | 5 |
|
105100 | 临床医学 | 全日制 | 22 | 01内科学 |
105100 | 临床医学 | 全日制 | 32 | 02外科学 |
105100 | 临床医学 | 全日制 | 7 | 03妇产科学 |
105100 | 临床医学 | 全日制 | 5 | 04儿科学 |
105100 | 临床医学 | 全日制 | 4 | 05放射影像学 |
105100 | 临床医学 | 全日制 | 3 | 06临床检验诊断学 |
105100 | 临床医学 | 全日制 | 8 | 07肿瘤学 |
105100 | 临床医学 | 全日制 | 5 | 08眼科学 |
105100 | 临床医学 | 全日制 | 2 | 09皮肤病与性病学 |
105100 | 临床医学 | 全日制 | 7 | 10神经病学 |
105100 | 临床医学 | 全日制 | 2 | 11耳鼻咽喉科学 |
105100 | 临床医学 | 全日制 | 2 | 12急诊医学 |
105100 | 临床医学 | 全日制 | 7 | 13麻醉学 |
105100 | 临床医学 | 全日制 | 3 | 14骨科学 |
105100 | 临床医学 | 全日制 | 2 | 15儿外科学 |
105100 | 临床医学 | 全日制 | 2 | 16重症医学 |
105100 | 临床医学 | 全日制 | 4 | 17超声医学 |
105100 | 临床医学 | 全日制 | 3 | 18放射肿瘤学 |
105400 | 护理 | 全日制 | 11 |
|
105400 | 护理 | 非全日制 | 30 |
|
105500 | 药学 | 全日制 | 17 |
|
105500 | 药学 | 非全日制 | 10 |
|
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 35 |
|
120200 | 工商管理 | 全日制 | 35 |
|
120400 | 公共管理 | 全日制 | 65 |
|
125100 | 工商管理 | 全日制 | 40 |
|
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 400 |
|
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 260 |
|
学院专业对照
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
001 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
001 | 信息与通信工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
001 | 信息与通信工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 |
002 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 |
003 | 材料与能源学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
003 | 材料与能源学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 |
004 | 机械与电气工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
004 | 机械与电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
004 | 机械与电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
004 | 机械与电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 |
004 | 机械与电气工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
004 | 机械与电气工程学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 |
005 | 光电科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
005 | 光电科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
005 | 光电科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 |
006 | 自动化工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 |
006 | 自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
006 | 自动化工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
006 | 自动化工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 |
006 | 自动化工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
006 | 自动化工程学院 | 086100 | 交通运输 | 非全日制 |
007 | 资源与环境学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
007 | 资源与环境学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 |
007 | 资源与环境学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
007 | 资源与环境学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
008 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
008 | 计算机科学与工程学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 |
008 | 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
008 | 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 |
009 | 信息与软件工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 |
009 | 信息与软件工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
009 | 信息与软件工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 |
010 | 航空航天学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
010 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 |
010 | 航空航天学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
010 | 航空航天学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 |
010 | 航空航天学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
010 | 航空航天学院 | 086100 | 交通运输 | 非全日制 |
011 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 |
011 | 数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 |
011 | 数学科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
011 | 数学科学学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 |
012 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
012 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
012 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 |
013 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
013 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
013 | 医学院 | 100300 | 口腔医学 | 全日制 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
013 | 医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 |
013 | 医学院 | 105400 | 护理 | 非全日制 |
013 | 医学院 | 105500 | 药学 | 全日制 |
013 | 医学院 | 105500 | 药学 | 非全日制 |
014 | 生命科学与技术学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 |
014 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
014 | 生命科学与技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 |
014 | 生命科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
014 | 生命科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 |
015 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 |
015 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 |
015 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 |
015 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 |
015 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 |
015 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 |
015 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 |
016 | 公共管理学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 |
016 | 公共管理学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
016 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
016 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
017 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 |
017 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 |
017 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 非全日制 |
018 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 |
021 | 基础与前沿研究院 | 070100 | 数学 | 全日制 |
021 | 基础与前沿研究院 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
021 | 基础与前沿研究院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
021 | 基础与前沿研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
021 | 基础与前沿研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 |
021 | 基础与前沿研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
021 | 基础与前沿研究院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 |
022 | 通信抗干扰技术国家级重点实验室 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
022 | 通信抗干扰技术国家级重点实验室 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 |
022 | 通信抗干扰技术国家级重点实验室 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
022 | 通信抗干扰技术国家级重点实验室 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 |
023 | 电子科学技术研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
023 | 电子科学技术研究院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
023 | 电子科学技术研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
023 | 电子科学技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
023 | 电子科学技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 |
【责任编辑:珍妮】