2019年东北大学研究生招生考研报录比
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 研究方向码及名称 | 统考报名 | 录取总数 | 推免录取 |
文法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 68 | 18 | 1 |
文法学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 不区分研究方向 | 304 | 81 | 25 |
文法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 807 | 316 | 0 |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 不区分研究方向 | 93 | 39 | 1 |
理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 109 | 44 | 5 |
理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 79 | 40 | 4 |
理学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 01无机化学 | 20 | 13 | 0 |
理学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 02分析化学 | 120 | 49 | 2 |
理学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 03有机化学 | 26 | 6 | 0 |
理学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 04物理化学 | 89 | 36 | 1 |
理学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 05高分子化学与物理 | 21 | 9 | 3 |
理学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 01一般力学与力学基础 | 8 | 5 | 0 |
理学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 02固体力学 | 10 | 5 | 0 |
理学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 9 | 2 | 1 |
理学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 91 | 33 | 0 |
机械工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 344 | 132 | 43 |
机械工程与自动化学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 不区分研究方向 | 40 | 20 | 1 |
机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 742 | 185 | 1 |
机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 17 | 1 | 0 |
机械工程与自动化学院 | 085206 | 动力工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 17 | 33 | 0 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 432 | 242 | 12 |
材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 390 | 210 | 0 |
材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 8 | 1 | 0 |
信息科学与工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 73 | 32 | 14 |
信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 59 | 17 | 2 |
信息科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 358 | 207 | 126 |
信息科学与工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 223 | 57 | 1 |
信息科学与工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 876 | 266 | 2 |
资源与土木工程学院 | 080104 | 工程力学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 3 | 6 | 0 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 研究方向码及名称 | 统考报名 | 录取总数 | 推免录取 |
资源与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 01结构工程 | 50 | 10 | 5 |
资源与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 02岩土工程 | 21 | 7 | 3 |
资源与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 03桥梁工程 | 5 | 4 | 2 |
资源与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 04隧道与地下工程 | 0 | 3 | 0 |
资源与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 05防灾减灾工程与防护工程 | 1 | 3 | 1 |
资源与土木工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 64 | 18 | 5 |
资源与土木工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 01矿产普查与勘探 | 5 | 5 | 2 |
资源与土木工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 02地质工程 | 7 | 3 | 0 |
资源与土木工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 03地球探测与信息技术 | 6 | 3 | 0 |
资源与土木工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 42 | 30 | 1 |
资源与土木工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 33 | 16 | 5 |
资源与土木工程学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 36 | 11 | 4 |
资源与土木工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 39 | 12 | 4 |
资源与土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 115 | 37 | 4 |
资源与土木工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 全日制 | 01采矿工程 | 19 | 16 | 0 |
资源与土木工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 全日制 | 02矿物加工工程 | 8 | 17 | 0 |
资源与土木工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 53 | 19 | 0 |
资源与土木工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 47 | 15 | 0 |
工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 01金融学 | 89 | 17 | 10 |
工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 02产业经济学 | 62 | 15 | 8 |
工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 03国际贸易学 | 22 | 10 | 6 |
工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 04数量经济学 | 34 | 8 | 2 |
工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 05区域经济学 | 30 | 7 | 1 |
工商管理学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 不区分研究方向 | 22 | 11 | 2 |
工商管理学院 | 085236 | 工业工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 91 | 31 | 2 |
工商管理学院 | 085240 | 物流工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 114 | 31 | 1 |
工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 131 | 32 | 11 |
工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 01营销与服务管理 | 57 | 10 | 3 |
工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 02组织行为与人力资源管理 | 95 | 22 | 6 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 研究方向码及名称 | 统考报名 | 录取总数 | 推免录取 |
工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 03战略管理与公司治理 | 55 | 11 | 4 |
工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 04行为运作与可持续供应链管理 | 0 | 0 | 0 |
工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 05财务管理与会计 | 46 | 15 | 9 |
工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 06创新创业管理与评价理论方法 | 9 | 6 | 2 |
工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 1193 | 353 | 0 |
工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 不区分研究方向 | 281 | 37 | 5 |
工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 132 | 16 | 0 |
工商管理学院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 75 | 23 | 0 |
中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 15 | 15 | 4 |
中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 32 | 58 | 0 |
软件学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 70 | 19 | 6 |
软件学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 456 | 106 | 22 |
体育部 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 30 | 10 | 6 |
体育部 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 23 | 14 | 2 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 21 | 7 | 1 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 7 | 5 | 3 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 18 | 7 | 2 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 01教育语言学(英语) | 21 | 11 | 1 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 02语言与文化(英语) | 11 | 3 | 1 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 03认知语言学(英语) | 6 | 1 | 0 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 04语言测试与评估(英语) | 0 | 0 | 0 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 05翻译研究(英语) | 6 | 3 | 1 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 06教育语言学(德语) | 1 | 1 | 1 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 07语言与文化(德语) | 5 | 1 | 0 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 不区分研究方向 | 140 | 38 | 1 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 不区分研究方向 | 19 | 10 | 0 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 不区分研究方向 | 13 | 12 | 1 |
艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 不区分研究方向 | 18 | 11 | 3 |
艺术学院 | 1302L1 | 音乐学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 31 | 7 | 4 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 研究方向码及名称 | 统考报名 | 录取总数 | 推免录取 |
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 27 | 9 | 6 |
艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 不区分研究方向 | 109 | 18 | 5 |
生命科学与健康学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 161 | 51 | 3 |
生命科学与健康学院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 不区分研究方向 | 13 | 5 | 0 |
江河建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 01建筑设计及其理论 | 26 | 12 | 3 |
江河建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 02城乡规划与设计 | 3 | 5 | 5 |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 01马克思主义哲学 | 13 | 4 | 1 |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 02外国哲学 | 4 | 3 | 0 |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 03伦理学 | 4 | 5 | 2 |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 04科学技术哲学 | 23 | 10 | 0 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 01马克思主义基本原理 | 27 | 7 | 1 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 02马克思主义中国化研究 | 58 | 20 | 2 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 03思想政治教育 | 61 | 15 | 1 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 04中国近现代史基本问题研究 | 10 | 5 | 0 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 05党的建设 | 10 | 3 | 0 |
冶金学院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 120 | 76 | 12 |
冶金学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 不区分研究方向 | 102 | 40 | 8 |
冶金学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 54 | 20 | 1 |
冶金学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 26 | 11 | 0 |
冶金学院 | 085205 | 冶金工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 287 | 198 | 0 |
冶金学院 | 085206 | 动力工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 156 | 53 | 0 |
计算机科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 145 | 40 | 7 |
计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 281 | 163 | 100 |
计算机科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 167 | 30 | 0 |
计算机科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 729 | 138 | 10 |
秦皇岛分校 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 01区域经济学 | 7 | 6 | 1 |
秦皇岛分校 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 02金融学 | 4 | 3 | 1 |
秦皇岛分校 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 01马克思主义基本原理 | 4 | 1 | 0 |
秦皇岛分校 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 02马克思主义中国化研究 | 2 | 2 | 0 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 研究方向码及名称 | 统考报名 | 录取总数 | 推免录取 |
秦皇岛分校 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 03中国近现代史基本问题研究 | 9 | 6 | 3 |
秦皇岛分校 | 070100 | 数学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 20 | 11 | 0 |
秦皇岛分校 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 12 | 8 | 2 |
秦皇岛分校 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 18 | 8 | 0 |
秦皇岛分校 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 19 | 17 | 0 |
秦皇岛分校 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 11 | 8 | 1 |
秦皇岛分校 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 17 | 15 | 0 |
秦皇岛分校 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 26 | 35 | 0 |
秦皇岛分校 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 42 | 25 | 0 |
秦皇岛分校 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 102 | 52 | 0 |
秦皇岛分校 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 48 | 26 | 0 |
秦皇岛分校 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 5 | 5 | 0 |
秦皇岛分校 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 6 | 8 | 4 |
秦皇岛分校 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 01营销与服务管理 | 3 | 6 | 1 |
秦皇岛分校 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 02组织行为与人力资源管理 | 3 | 1 | 1 |
秦皇岛分校 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 03战略管理与公司治理 | 0 | 1 | 1 |
秦皇岛分校 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 04创新创业管理与评价理论方法 | 0 | 1 | 1 |
机器人科学与工程学院 | 0811J1 | 机器人科学与工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 104 | 38 | 17 |
【责任编辑:珍妮】