2021年中国传媒大学攻读硕士学位研究生招生专业目录
全日制学术学位硕士研究生(学制:3年) | |||||
专业 | 研究方向 | 拟招总人数 (含推免) | 拟招 推免人数 | 初试科目 | 学院(研究院、中心) |
020200 应用经济学 | 01产业经济 | 10 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④883人文社科基础 | 经济与管理学院 |
02数字经济 | |||||
03国际文化贸易 | |||||
030200 政治学 | 01政治学理论与政治传播 | 9 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③783主题写作 ④883人文社科基础 | 政府与公共事务学院 |
02媒介与国家治理 | |||||
03全球传播与国际关系 | |||||
030501 马克思主义基本原理 | 01马克思主义大众化传播研究 | 4 | 2 | 马克思主义学院 | |
030503 马克思主义中国化研究 | 01习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 4 | 2 | ||
030505 思想政治教育 | 01新时代思想政治教育理论与实践研究 | 8 | 4 | ||
02媒体融合发展与思想政治教育研究 | |||||
050101 文艺学 | 01中国古典文论与美学 | 8 | 4 | 人文学院 | |
02西方文论与美学 | |||||
03审美文化学 | |||||
04文艺批评 | |||||
050102 语言学及应用语言学 | 01应用语言学 | 13 | 6 | ||
02对外汉语 | |||||
03计算语言学 | |||||
050103 汉语言文字学 | 01汉语史 | 5 | 2 | ||
02现代汉语 | |||||
050105 中国古代文学 | 01先秦两汉魏晋南北朝文学 | 11 | 5 | ||
02唐宋文学 | |||||
03元明清文学 | |||||
050106 中国现当代文学 | 01中国现当代文学与文化传播 | 13 | 6 | ||
02中国现当代戏剧影视文学 | |||||
03中国现当代思想文化与文学 | |||||
050108 比较文学与世界文学 | 01世界文学与大众传媒 | 4 | 2 | ||
050201 英语语言文学 | 01现代语言学 | 10 | 5 | ①101思想政治理论 ②202俄语 或 203日语 或 244二外法 或 245二外德 选一 ③783主题写作(用英语作答) ④883人文社科基础 | 外国语言文化学院 |
02英语文学 | |||||
03英语媒体语言研究 | |||||
04翻译理论与影视译制 | |||||
050209 欧洲语言文学 | 01 欧洲语言与文化 | 4 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 或 202俄语 或 203日语 或 244二外法 或 245二外德 选一 ③783主题写作(用法语或俄语作答,备注:要求科目三所选语种与科目二语种不同) ④883人文社科基础 | |
050211 外国语言学及应用语言学 | 01 跨文化交际与语言传播 | 7 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 或 202俄语 或 203日语 或 244二外法 或 245二外德 选一 ③783主题写作(用英语作答) ④883人文社科基础 | |
02话语语言学 | |||||
050301 新闻学 | 01新闻理论与历史 | 55 | 27 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③783主题写作 ④883人文社科基础 | 新闻学院 |
02应用新闻学 | |||||
03广播学 | |||||
04数字新闻传播 | |||||
05传播心理学 | |||||
06计算传播学 | |||||
07舆论学 | |||||
050302 传播学 | 01传播理论与历史 | 57 | 28 | 传播研究院 | |
02国际传播 | |||||
03媒介素养 | |||||
04应用传播学 | |||||
05性别传播 | |||||
06智能传播 | |||||
07口述史 | |||||
08媒介与全球化(中外合作办学项目) | 5 | 0 | 国际传媒教育学院 | ||
0503J2 新媒体 | 01新媒体产业 | 6 | 3 | 广告学院 | |
02新媒体理论 | 4 | 2 | 协同创新中心 | ||
0503J4 互联网信息 | 01社会化媒体 | 14 | 7 | ||
02网络舆情 | |||||
03视听新媒体 | |||||
04互联网治理 | |||||
05网络与未来社会 | |||||
0503Z1 广播电视学 | 01广播电视新闻 | 55 | 27 | 电视学院 | |
02纪录片研究 | |||||
03视听传播理论与实践 | |||||
04智能融媒体研究 | |||||
05全媒体报道 | |||||
06网络新闻与信息传播 | |||||
0503Z2 广告学 | 01广告史论 | 25 | 12 | 广告学院 | |
02数字营销 | |||||
03品牌传播 | |||||
04战略公关与传播 | |||||
0503Z3 传媒经济学 | 01智能融媒体经营与管理 | 6 | 3 | 经济与管理学院 | |
02视听内容管理与运营 | |||||
0503Z4 编辑出版学 | 01编辑出版理论 | 6 | 3 | 传播研究院 | |
02出版经营管理 | |||||
03数字出版 | |||||
0503Z5 国际新闻学 | 01国际新闻传播 | 40 | 36 | 电视学院 | |
070100 数学 | 01计算数学与智能媒体 | 10 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④884概率论与数理统计 | 数据科学与智能媒体学院 |
02应用数学与信息传播 | |||||
080904 电磁场与微波技术 | 01 5G天线与微波技术 | 16 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823信号与系统 或 824数据结构 选一 | 信息与通信工程学院 |
02光纤通信与光器件 | |||||
03太赫兹与毫米波技术 | |||||
081001 通信与信息系统 | 01声频技术 | 65 | 32 | ||
02智能视音频技术 | |||||
03数字广播电视技术 | |||||
04智能网络与大数据 | |||||
05全媒体与视听监管技术 | |||||
06虚拟现实技术 | |||||
07 5G/6G与智能媒体通信 | |||||
08新人工智能与媒体技术 | 3 | 1 | 脑科学与智能媒体研究院 | ||
081002 信号与信息处理 | 01信号处理与智能计算 | 30 | 15 | 信息与通信工程学院 | |
02智能多媒体技术 | |||||
03视听技术与智能控制 | |||||
04 5G广播与智能信号处理 | |||||
0810J4 互联网信息 | 01媒体大数据 | 12 | 6 | 协同创新中心 | |
02智能媒体技术与应用 | |||||
03新媒体技术及应用 | |||||
081200 计算机科学与技术 | 01数据科学与传媒大数据技术 | 18 | 9 | 计算机与网络空间安全学院 | |
02智能媒体计算 | |||||
03分布式系统与云计算 | |||||
04人机交互与虚拟仿真 | |||||
083900 网络空间安全 | 01密码学与区块链 | 10 | 5 | ||
02全媒体内容安全 | |||||
03网络与系统安全 | |||||
087200 设计学 | 01人机交互与游戏开发 | 3 | 1 | 动画与数字艺术学院 | |
120100 管理科学与工程 | 01大数据决策与优化 | 18 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④883人文社科基础 | 经济与管理学院 |
02创新生态系统 | |||||
03智能媒体管理 | |||||
120400 公共管理 | 01公共事务与传播治理 | 3 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③783主题写作 ④883人文社科基础 | 政府与公共事务学院 |
02应急管理与舆论引导 | |||||
130100 艺术学理论 | 01艺术史 | 32 | 16 | 艺术研究院 | |
02艺术理论 | |||||
03艺术批评 | |||||
04艺术传播学 | |||||
05传媒艺术学 | |||||
06艺术管理 | 8 | 4 | 文化产业管理学院 | ||
1301J1 文化产业 | 01区域文化产业发展 | 17 | 8 | ||
02文化经济与贸易 | |||||
03文化法治与知识产权 | |||||
1301J3 艺术与科学 | 01交互媒体与游戏设计 | 4 | 2 | 动画与数字艺术学院 | |
02虚拟现实与互动艺术 | |||||
130200 音乐与舞蹈学 | 01传媒音乐学 | 15 | 7 | 音乐与录音艺术学院 | |
02媒介声音研究 | |||||
130300 戏剧与影视学 | 01(电影学)电影史论 | 19 | 9 | 戏剧影视学院 | |
02(电影学)电影创作研究 | |||||
1303L1 戏剧戏曲学 | 01戏剧戏曲史论 | 6 | 3 | ||
02戏剧创作研究 | |||||
1303L2 广播电视艺术学 | 01广播电视文艺 | 36 | 18 | ||
02电视剧艺术 | |||||
03数字影像研究 | |||||
1303Z1 播音主持艺术学 | 01普通话语音及发声艺术 | 15 | 7 | 播音主持艺术学院 | |
02播音主持艺术理论 | |||||
03播音主持创作研究 | |||||
04口语传播艺术 | |||||
130400 美术学 | 01美术史论 | 9 | 4 | 戏剧影视学院 | |
02传媒美术 | |||||
130500 设计学 | 01设计艺术史论 | 6 | 3 | 广告学院 | |
02广告设计 | |||||
03创意媒体设计 | |||||
1305Z1 动画艺术学 | 01动画艺术理论 | 16 | 8 | 动画与数字艺术学院 | |
02动画产业研究 | |||||
1305Z2 数字媒体艺术 | 01数字媒体艺术理论 | 16 | 8 | ||
02网络与智能媒体设计 | |||||
03未来影像与智能媒体 | |||||
全日制专业学位硕士研究生(学制:2年) | |||||
领域 | 研究方向 | 拟招总人数 (含推免) | 拟招 推免人数 | 初试科目 | 学院(研究院、中心) |
025400 国际商务 | 01国际媒体商务 | 10 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④434国际商务专业基础 | 经济与管理学院 |
02数字贸易 | |||||
045300 汉语国际教育 | 01汉语国际教育 | 45 | 22 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③354汉语基础 ④445汉语国际教育基础 | 人文学院 |
02中国文化海外传播 | |||||
055101 英语笔译 | 01影视翻译 | 30 | 15 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | 外国语言文化学院 |
02新闻翻译 | |||||
055106 日语口译 | 00不区分研究方向 | 15 | 7 | ①101思想政治理论 ②213翻译硕士日语 ③359日语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | |
055200 新闻与传播 | 01全媒体新闻实务 | 50 | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 | 新闻学院 |
02媒体市场调查 | |||||
03国际新闻实务 | 55 | 27 | 电视学院 | ||
04新媒体实务 | |||||
05广播电视新闻采编 | |||||
06品牌营销传播 | 40 | 20 | 广告学院 | ||
07国际广播电视(中外合作办学项目) | 10 | 0 | 国际传媒教育学院 | ||
055300 出版 | 01出版经营管理 | 30 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③335出版综合素质与能力 ④441出版专业基础 | 传播研究院 |
02数字出版业务 | |||||
085400 电子信息 | 01智能视音频技术 | 75 | 37 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823信号与系统 或 824数据结构 选一 | 信息与通信工程学院 |
02天线与微波通信 | |||||
03智能信息处理 | |||||
04智能网络与大数据 | |||||
05 5G与智能媒体通信 | |||||
06融媒体技术 | 40 | 20 | 计算机与网络空间安全学院 | ||
07网络与媒体安全 | |||||
08大数据工程与应用 | |||||
09数据智能技术与应用 | 30 | 15 | 协同创新中心 | ||
125100 工商管理 | 00不区分研究方向 | 50 | 0 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 | 经济与管理学院 |
125200 公共管理 | 01公共治理与城乡智慧管理 | 30 | 0 | 政府与公共事务学院 | |
02传媒与公共事务管理 | |||||
03公共危机与应急治理 | |||||
125300 会计 | 01大数据与商务分析 | 30 | 15 | 经济与管理学院 | |
02公司治理与内部控制 | |||||
135101 音乐 | 01录音 | 30 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③783主题写作 ④883人文社科基础 | 音乐与录音艺术学院 |
02传媒音乐 | |||||
135102 戏剧 | 01戏剧创作 | 15 | 7 | 戏剧影视学院 | |
02光影空间艺术 | |||||
135104 电影 | 00不区分研究方向 | 25 | 12 | ||
135105 广播电视 | 01播音与主持艺术 | 40 | 20 | 播音主持艺术学院 | |
02数字内容管理 | 10 | 5 | 经济与管理学院 | ||
03文化项目策划与创意设计 | 50 | 25 | 文化产业管理学院 | ||
04视听媒体编创 | 50 | 25 | 电视学院 | ||
05广播电视编导 | |||||
06编剧 | 50 | 25 | 戏剧影视学院 | ||
07摄影与制作 | |||||
08节目策划与创作 | |||||
09动漫创作与数字创意设计 | 35 | 17 | 动画与数字艺术学院 | ||
10新媒体视觉创意与制作 | 10 | 5 | 协同创新中心 | ||
135107 美术 | 01演出美术设计 | 15 | 7 | 戏剧影视学院 | |
02综合绘画创作 | |||||
非全日制专业学位硕士研究生(学制:2年) | |||||
领域 | 研究方向 | 拟招总人数 (含推免) | 拟招 推免人数 | 初试科目 | 学院(研究院、中心) |
125100 工商管理 | 00不区分研究方向 | 150 | 0 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 | 经济与管理学院 |
125200 公共管理 | 04公共治理与城乡智慧管理方向 | 30 | 0 | 政府与公共事务学院 | |
05传媒与公共事务管理方向 | |||||
06公共危机与应急治理方向 | |||||
135105 广播电视 | 11播音与主持艺术方向 | 10 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③783主题写作 ④883人文社科基础 | 播音主持艺术学院 |
备注: 1.2021年我校拟招生人数参照2020年计划指标数,实际招生人数以当年教育部下达指标为准。 2.2021年我校实际招收推免生人数以最终确认录取人数为准,实际推免生招生人数会有增减。 3.2021年我校非全日制硕士研究生只招收在职定向就业人员。 |
【责任编辑:星轨】